看板 Gossiping
標題
[新聞] 北市YouBike1.0下月退場 新北仍並行難還
作者 fim
時間 2022/11/17 16:37:41
人氣 推:43 噓:5 留言:71
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
1.媒體來源: 民視新聞 2.記者署名: 林嘉玫、郭南宏 新北市報導 3.完整新聞標題: 北市YouBike1.0下月退場 新北仍並行難還車 4.完整新聞內文: 台北市的「YouBike1.0」系統,將在下個月(12月)初全面退場,只剩2.0系統,將導致 雙北不同調。兩種仍並行的新北市,統計每天平均有4000人騎Youbike往返雙北,將面臨 進了台北市無處還車的窘境。新北市交通局表示,會在雙北交界處原有站點,加設2.0系 統塔柱,方便民眾換乘。 不少人會從新北騎YouBike往返台北市,不過,從12月3日開始,台北的「YouBike1.0」就 要全面退場,就怕新北民眾騎著「YouBike1.0」到台北,沒辦法還車。 民眾說,「台北1.0跟2.0還是滿多的,目前還沒換還是可以騎去台北市還,取消的話,就 只能騎回來,不太方便是會有。」 根據新北市統計,每天平均4000人騎Youbike,往返雙北。為了避免用戶困擾,新北市加 緊腳步,在兩市交界處站點,加設「YouBike2.0」系統。但如此一來,可能就得中間先去 換車,等於多了一道手續,也拉長通勤時間。 新北市交通局科長吳政諺說,「去年110年8月,重新招標系統後快速建置,在既有1.0669 站旁邊,把2.0系統布建完成,現在新北市境內,總共有957站的2.0系統,都啟動營運了 ,跨市場站附近,跨市主要的自行車道橋梁,都去張貼相關,提醒民眾跨市騎乘,使用 2.0系統。」 雙北不同調,在新北市2.0系統全都建置完成前,想租YouBike往返雙北,恐怕將有一段陣 痛期。 5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結,不可用轉載媒體連結: https://www.4gtv.tv/article/2022111712000009 6.備註: 再會啦 心愛的無緣的人 若無愛石頭嘛無採工 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.51.220.96 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1668674264.A.D9C.html
eddisontw: 其實我覺得並行比較好 想騎哪種自己選 59.125.98.167 11/17 16:38
reina07: 找好還車點再騎118.232.100.148 11/17 16:39
kaodio: 新北人沒收過河費就不錯了 再嫌就自己搬家 114.44.35.229 11/17 16:39
preisner: 2.0的點新北也很多了,自己硬要騎1.0幹嘛 60.248.161.28 11/17 16:39
gk1329: 統一比較好啊 不然還車點變少114.140.153.127 11/17 16:40
lsps40803: 為啥不一起退... 122.147.234.66 11/17 16:40
superhome: 知道要到台北市自己就找2.0的騎呀 61.219.106.193 11/17 16:40
bee5408: 快統一好嘛 煩死 114.46.149.19 11/17 16:40
kaodio: 好啊 台北出錢讓新北通通升級 114.44.35.229 11/17 16:41
yggyygy: 侯友宜在幹嘛 怎麼還在1.0 101.12.25.68 11/17 16:41
magamanzero: 這你往前找新聞 本來是...www 60.248.126.193 11/17 16:42
gmoz: 2.0真的好太多 61.222.131.212 11/17 16:42
magamanzero: 不過知錯能改 60.248.126.193 11/17 16:42
preisner: 不管新北或北市2.0的點都已經比1.0多了 60.248.161.28 11/17 16:43
dreamyello: 1.0超廢 還要用多久 2023了 蛤? 111.71.57.124 11/17 16:43
ronga: 想到當初北市議員都在反對2.0 結果現在真香 60.248.152.80 11/17 16:47
a27588679: 1.0那麼爛快換掉齁 180.177.33.135 11/17 16:47
tchialen: 並行的用意到底? 42.77.222.244 11/17 16:48
RW2010: 之前新北就說1.0還沒到屆退點 所以還不能 61.220.69.238 11/17 16:48
RW2010: 取消掉 還嗆台北市說要自建腳踏車系統 61.220.69.238 11/17 16:49
cidcheng: 2.0是真的不錯,現在到處都是點 36.227.36.104 11/17 16:50
atony8155: 台北市比新北市還新? 27.247.9.28 11/17 16:51
prkfcpr: 並行對管理車的人很麻煩好嗎 116.89.141.210 11/17 16:51
tony900735: 並行也要考慮廠商方面 223.140.76.233 11/17 16:52
curlymonkey: 雙北生活圈就這!? 114.136.152.30 11/17 16:53
muching: 快推2.0e吧 114.43.204.8 11/17 16:55
hank850503: 並行應該是 1.0 簽的約還沒到期 152.44.185.35 11/17 16:56
aqsss: 北市議員應該要反對了! 站出來140.112.125.206 11/17 16:58
sted0101: 1.0很廢,不如多些2.0 1.200.49.84 11/17 16:58
gunfighter: 新北不是要自己搞一套 搞到難產了吧 111.82.17.233 11/17 17:03
kinki999: 當初罵2.0的,是不是抓出來鞭啊 60.248.119.217 11/17 17:03
nekoares: 之前2.0很少時也沒差多少,自己注意就好 220.136.3.16 11/17 17:05
bh0527: 2.0好處是站點多 42.73.171.26 11/17 17:06
chocopoodle: 支持全面改2.0 114.37.154.172 11/17 17:06
nekoares: 現在APP要看站都很方便 220.136.3.16 11/17 17:08
btaro: 總會有過渡期 36.234.73.134 11/17 17:10
fonzae: 全換是正確的,給支持 220.135.27.187 11/17 17:11
GarritCole: 我去台北就是噴廢氣 爽 220.138.50.45 11/17 17:13
klo678: 是白癡喔 交界在設1.0拉電線喔 101.12.44.50 11/17 17:19
suPerFlyK: 1.0廢到不行 42.70.129.3 11/17 17:22
snap007: 垃圾議員 42.73.87.42 11/17 17:23
fantasy2600: 並行很久了 1.0真的過時 27.51.130.5 11/17 17:26
a19851106: 2.0當初被塔綠班罵很慘 結果...123.193.180.203 11/17 17:30
tuanlin: 1.0畢竟是前朝的東西 還是得換的114.136.210.183 11/17 17:44
DORAQMON: 新北多大,本來就執行不易 1.200.69.184 11/17 17:46
chichung: 新北2.0點很多 真的不用留 49.216.100.132 11/17 17:49
b2305911: 1.0難騎點又少 趕快滾一滾好嗎 49.216.82.23 11/17 17:50
ImBBCALL: 主要是調配回收麻煩吧 42.73.216.62 11/17 18:07
nosheep: 並行只是陣痛期,不得以而已。 111.82.82.129 11/17 18:14
david12763: 1.0的車也舊了就是 223.137.91.3 11/17 18:26
siwinee: 白癡死了!乾脆新北跟台北合併 101.12.43.36 11/17 18:39
kilhi: 新北好慢 49.216.47.52 11/17 18:39
kevin86tp: 2.0超普及了吧 1.0太佔空間 61.61.147.192 11/17 18:46
s8800892000: 2.0的點好多 一堆奇怪的地方都有111.241.159.111 11/17 18:53
hohohoha: 當初早要求侯還不如提早換約 偏要並行218.173.157.229 11/17 18:56
liocorno: 台北猛 可以直接全換111.248.120.172 11/17 18:58
ziso: 阿不就過渡期..新北幅員更大 馬上轉當然難111.240.131.228 11/17 18:59
Sacral: 2.0蠻好騎的 27.242.97.130 11/17 19:24
mytoychiu: 2.0明明不好騎 車頭重 車身輕浮 騎起 114.43.171.197 11/17 19:55
mytoychiu: 來很奇怪 114.43.171.197 11/17 19:56
Tomince: 2車頭重很怪 但是比較方便 1.200.5.32 11/17 21:23
allenz78: 新北市2.0的車很少,1.0車子很多 49.158.68.42 11/17 21:53
modernpkman: 執行力123.194.169.120 11/18 00:35
cuteelu: 2.0真的超棒,尖峰時間搶車等很久 220.132.76.2 11/18 02:20
TameFoxx: 這真的是最有感的政績 223.136.237.98 11/18 11:04
TameFoxx: 新北大概還要落後很久 223.136.237.98 11/18 11:05
TameFoxx: 2車頭重是沒辦法的吧 當初就是為了站點 223.136.237.98 11/18 11:10
TameFoxx: 普及才要推2.0 1.0肯定是比較好騎 223.136.237.98 11/18 11:10
TameFoxx: 但借還車方便還是重要太多 223.136.237.98 11/18 11:10
jack7775kimo: 2.0 騎起來省力多了,臨停鎖也更好用 223.136.139.74 11/18 16:03
rainie80818: 個人比較喜歡1.0 騎起來比較舒服 114.136.6.180 11/18 17:16
近期熱門文章
Gossiping 看板熱門文章