看板 Gossiping
標題
[新聞] 藍軍倒戈了?新竹市長最新民調跌破眼鏡
作者 Mesenne
時間 2022/10/13 10:05:43
人氣 推:333 噓:29 留言:572
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源: ※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單) ※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許 中時 2.記者署名: ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字,請勿張貼,否則會被水桶14天 ※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社 王柏文 3.完整新聞標題: ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章 藍軍倒戈了?新竹市長最新民調跌破眼鏡 這人衝到37.38%領先 4.完整新聞內文: ※ 社論特稿都不能貼!違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!可詳看版規 新竹市長選戰呈現「三強鼎立」局面,由國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安3人 競逐。根據 一份最新民調顯示,高虹安聲勢開高走高,支持度達37.8%,值得注意的是,支持度29.68% 的沈慧虹雖凝聚黨內基本盤,也拉開與林耕仁(支持度25.08%)的差距,但與高虹安的落差 卻擴大;此外,有超過2成的國民黨支持者、過半反綠選民表態挺高虹安,也顯示新竹市的 棄保效應已經發酵。 根據《菱傳媒》12日公布民調指出,在新竹市民進黨雖然固守基本盤,不過卻也拉抬了民眾 黨聲勢,同時反綠的比例依然居高不下,結果顯示,有48.73%市民反綠,反藍和中間的比例 則各為33.67%和17.61%;而絕對不考慮投票給民進黨、國民黨和民眾黨的比例分別為51.6 1%、34.94%和29.18%,相較前兩次調查,新竹市民反綠的情況沒有明顯轉變。 該份報導更指出,以政黨傾向來觀察的話,新竹的棄保效應越加明顯。國民黨支持者各有75 .91%和21.24%的比例表示會挺林耕仁和高虹安。至於民眾黨的支持者,則高達96.37%挺 高虹安,在選人不選黨的中立選民部分,支持高虹安、沈慧虹和林耕仁的比例各為43.87% 、18.99%和21.85%。此外,反綠選民有55.80%表示挺高,這個數字不僅過半,更狠甩林 耕仁的39.43%。 該份報導也表示,「藍白合」在「三腳督」的台北市、新竹市「棄保」中更是鬧得沸沸揚揚 ,在綠營鋪天蓋地的圍剿之下,新竹市民出現自動「分流」的走勢,有超過2成的國民黨支 持者、過半反綠選民表態挺高虹安,也顯示新竹市的棄保效應已經發酵。 《菱傳媒》說明,上述調查是委託台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。 針對新竹市年滿20歲以上之網路人口,從2022年10月4日至2022年10月8日,共計進行5天, 當中有效樣本為1884份。在 95% 信心水準下,抽樣誤差為正負2.26% 以內。抽樣方法採網 路主動發放調查方式,透過資料管理平台(DMP),在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣 進行調查,並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤,確保符合調查對象的唯一性。 5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結,不可用轉載媒體連結: ※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20221012005852-260407 6.備註: ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位),被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶,請? ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) 綠共打了兩個月高虹安 結果倒下的是林耕仁 喜迎高市長 感謝綠共助選 -- 姆咪姆咪姆咪姆咪姆咪 姆咪姆咪姆咪姆咪姆咪 姆咪 https://youtu.be/NONLgx5LGc8
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.102.164.207 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1665626746.A.7F4.html
chen31502: 老實說..... 林耕仁是誰阿 39.9.110.44 10/13 10:06
carsly: 讚啦 虹安加油 223.137.91.168 10/13 10:07
LoveMakeLove: 林耕仁有選喔?114.137.192.172 10/13 10:07
kinki999: 打到最後變棄保了~ 60.248.119.217 10/13 10:07
chen31502: 新竹不是只有兩個人在選 39.9.110.44 10/13 10:07
LoveMakeLove: 草114.137.192.172 10/13 10:07
sd09090: 穩 1.200.17.66 10/13 10:07
preisner: 只有無腦的才相信DPP這全國最大詐騙集團 60.248.161.28 10/13 10:07
knives: 藍營乾脆一開始就不要派算了 211.21.37.96 10/13 10:07
sd09090: 鼻安穩了 1.200.17.66 10/13 10:07
preisner: 有29%這麼無腦死忠哦 60.248.161.28 10/13 10:07
greensaru: 哇酣慢公威 223.137.46.128 10/13 10:08
frlair: 耕仁~真的沒人認識你RRR 124.199.97.84 10/13 10:08
cck525: DPP腦袋不知道在想啥 拼命幫高虹安拉抬聲114.136.128.157 10/13 10:08
cck525: 勢 跟中共幫DPP助選一樣114.136.128.157 10/13 10:08
milk250: 我早就說了 新竹不吃這套 最近党的攻擊 1.164.117.182 10/13 10:08
preisner: 台灣真可悲, 連新竹市都有30%是無腦的 60.248.161.28 10/13 10:08
milk250: 減弱了是在重整嗎 1.164.117.182 10/13 10:08
airaqua: 阿仁可憐哪! 1.200.3.37 10/13 10:08
keydata: 林繼續跟著沈後面打高的話,林應該會創新 27.246.128.124 10/13 10:09
keydata: 低XD 27.246.128.124 10/13 10:09
ebod221: 柯建銘77777 36.229.223.175 10/13 10:09
kairi5217: 接下來就是報導台北棄保挺33了 噗 118.231.167.9 10/13 10:09
Ayreon: 你問那些不住新竹的當然不知道林耕仁是誰 36.230.141.112 10/13 10:09
milleniue: 前陣子還喊投沈就是還小智公道XDDD 61.219.99.127 10/13 10:09
Ayreon: 像我這種住新竹的就........林耕仁是誰啊 36.230.141.112 10/13 10:09
q13461346: 阿仁可以回家泡茶啦 60.128.198.93 10/13 10:10
puam4444: 三立也懂扶龍?? 39.14.57.5 10/13 10:10
LITTLEN: 高選上看新竹開始被寄生搞爛吧 67.170.100.99 10/13 10:10
BaRanKa: 不要現在就信了 還沒到時間 210.242.38.140 10/13 10:10
puam4444: 越打同情票越多,謝三立賜票 39.14.57.5 10/13 10:10
forhorde5566: 我要是林 我就呼籲選民棄己了 61.222.158.103 10/13 10:11
truecolor: 高虹安加油 223.137.88.203 10/13 10:11
Justinchen: 我在新竹住了快二十年 第一次看到林 111.82.95.64 10/13 10:12
bnn: 民眾黨從上次選舉在新竹就有一定票數了 125.227.13.36 10/13 10:12
Justinchen: 耕仁名字就是今年的選舉看板 111.82.95.64 10/13 10:12
fr75520: 千萬不能看到民調這樣就沒去投票 59.115.223.152 10/13 10:12
Alieno: 氣死柯建銘就是爽 111.248.103.61 10/13 10:13
lersnbfm: 新竹高虹安 當選查起來 49.216.18.38 10/13 10:13
m1432012165: 新竹市從前兩次選舉就是第三勢力重鎮 163.19.102.254 10/13 10:13
kshsbug: 昨天吳子嘉講到過去國民黨怎麼欺負民進黨123.194.159.186 10/13 10:13
bheegrl: 這應該還沒算上獅子丸的BUFF 59.124.124.7 10/13 10:13
vowpool: 怎麼辦 越打支持率越高 125.227.40.62 10/13 10:13
i376ers: 棄耕保安 61.216.90.101 10/13 10:13
CHENXOX: 新竹人:狗冥黨拜拜 101.10.11.147 10/13 10:14
kshsbug: 民進黨現在就是這樣欺負民眾黨 還更狠123.194.159.186 10/13 10:14
dt1980: 天天看新聞都還以為新竹只有高虹安參選 211.75.210.29 10/13 10:14
qoo60606: 越打越高 223.141.5.158 10/13 10:14
cymtrex: 邊緣仁 61.216.147.127 10/13 10:14
hitsukix: 新竹不是死忠的 27.52.130.172 10/13 10:14
kshsbug: 所以越打越激起民眾對弱者的同情123.194.159.186 10/13 10:14
dear133: 現在誰被摸黑到極致!誰就旺! 36.228.243.66 10/13 10:15
u9005205: 躺著選了… 116.59.38.196 10/13 10:16
wonder007: 智:虹姐 我們一起下來了! 203.66.246.9 10/13 10:16
bboring: 就北竹雙安啊 223.140.225.67 10/13 10:16
yashiro: 假民調 203.74.156.46 10/13 10:16
cyp001: 我到現在還不知道林長什麼樣子... 58.114.129.247 10/13 10:16
taihsin: 呵呵 完全不意外 加上柯大佬反助攻111.249.155.233 10/13 10:16
forhorde5566: 高比敗仁 61.222.158.103 10/13 10:17
s13914080: 柯建銘出手太粗糙的副作用終於來了 42.75.102.21 10/13 10:17
ccucwc: 被朱立倫交換掉了 幫林耕仁哭哭 49.98.175.208 10/13 10:17
dear133: 摸黑用爛鬥爭用爛!悲情也用爛!還有什麼 36.228.243.66 10/13 10:17
dear133: 歪招還沒有使出來!選票希望沒有事! 36.228.243.66 10/13 10:17
loyal325: 昨天獅子丸還幫高催票,在藍營政論節目118.163.113.212 10/13 10:17
loyal325: 崩潰笑死118.163.113.212 10/13 10:17
tudo0430: 喬王震怒 49.216.28.91 10/13 10:17
lmf770410: 林錫耀:討厭民進黨氣氛沒形成 125.229.45.70 10/13 10:18
ohmyya: 小區議員選市長不行啦 不是人人背後都有 27.246.34.163 10/13 10:18
ccucwc: 「我是國民黨唯一提名的候選人」悲哀 49.98.175.208 10/13 10:18
freez: 柯老要加大火力繼續黑了嗎 49.217.73.7 10/13 10:18
ohmyya: 老柯 27.246.34.163 10/13 10:18
dear133: 用行政資源用網路資源!佩服佩服 36.228.243.66 10/13 10:18
Topwater: 笑了 難怪這禮拜高的新聞變少 驗證側翼 118.231.131.96 10/13 10:18
Topwater: 媒體一條龍抹黑 118.231.131.96 10/13 10:18
coeXist: 多虧塔綠班賜箭 把高第1名與第3名的差距 36.237.193.182 10/13 10:19
coeXist: 拉到12%了 棄林保高的只會愈來愈多 36.237.193.182 10/13 10:19
s973311: 票投台北蔣萬安 新竹高虹安 幹爆塔綠班 42.72.214.23 10/13 10:19
wonder007: 感謝柯建銘 203.66.246.9 10/13 10:19
m3365789: 記得去投票,碾死民進黨 39.9.76.79 10/13 10:19
u9005205: 旺中看來壓寶柯P… 116.59.38.196 10/13 10:19
puritylife: 蔣萬安 還是算了吧 33不是比較好嗎... 60.199.183.253 10/13 10:20
iverson2001r: 在高知識份子的區域,以為87栽贓會 112.78.73.131 10/13 10:20
osalucard: 這民調還沒反應跟盧秀燕牽手114.137.164.238 10/13 10:20
u9005205: 嘴刀叉吃人肉,結果走後門找財團吃飯… 116.59.38.196 10/13 10:20
JUSTMYSUN: dpp越打,結果民調越高 根本笑死 111.81.125.15 10/13 10:20
uranuss: 林應該被棄了啦 219.85.83.97 10/13 10:21
jackhg: 新竹不是柯建銘跟高虹安在選嗎 有其他人? 1.171.131.218 10/13 10:21
kaisin: 越打越高 我快笑死122.116.179.157 10/13 10:21
Forcast: 好,拿下新竹臺北,桃園新北被善政友誼 114.25.160.165 10/13 10:22
dioradio: 林耕仁 可憐 耕耘一輩子 最後一哩路111.249.142.137 10/13 10:22
dioradio: 卻臨時殺出一個高虹安來111.249.142.137 10/13 10:22
DORAQMON: 別小看林耕仁,在地經營很久了 1.200.66.148 10/13 10:23
coeXist: 林耕仁耕耘了一輩子有什麼成果? 當議長 36.237.193.182 10/13 10:23
coeXist: 不監督新竹棒球場 只會喊當市長要查 當議 36.237.193.182 10/13 10:23
coeXist: 長這職是塑膠嗎? 36.237.193.182 10/13 10:23
ASEVE: 新竹攻擊成這樣,反而會集中反綠的票源 114.32.115.187 10/13 10:23
Blue6: 林耕田 42.73.49.188 10/13 10:24
F299: 民進黨這樣潑髒水 令人反感 49.217.199.189 10/13 10:24
ASEVE: 張善政也因這波讓人覺得DPP都在抹黑 114.32.115.187 10/13 10:24
forhorde5566: 耕耘一輩子做虛功我也會喇 61.222.158.103 10/13 10:24
Loloya: 瞄邊槍法?瞄A打中B!? 101.12.53.130 10/13 10:24
ginobili62: 給她呀,另一個韓國瑜,哈哈 111.71.214.203 10/13 10:25
albertfeng: 藍軍自動棄保給最有希望贏的 42.72.242.41 10/13 10:25
bhc: 北竹真的看出人民智慧,越抹黑越高 111.71.119.194 10/13 10:25
a0913: 打到聲量整個起來 看過澄清記者會真的猛 218.210.62.4 10/13 10:25
wkuochen: 隔山打牛 175.183.64.157 10/13 10:25
ginobili62: 希望能把新竹撈好撈滿 111.71.214.203 10/13 10:26
kria5304: 林耕仁是誰 36.231.135.138 10/13 10:26
coffee112: 民進黨億來億去亂搞亂花 還投得下去 呵 1.174.211.217 10/13 10:26
ericeuro: 新竹還有近30%的腦殘喔 42.73.101.226 10/13 10:26
higo777: 查辦 棒球場 111.83.136.152 10/13 10:27
STi2011: 希望是如此拉 很希望查新竹 59.125.79.58 10/13 10:27
daredwolf: 身為當時十類人都排不上的我,若沒有郭 42.73.149.130 10/13 10:27
daredwolf: 董跟GG的BNT,可能到現在還在排疫苗預 42.73.149.130 10/13 10:27
daredwolf: 約,要不然只剩高端 42.73.149.130 10/13 10:27
lmf770410: 有人說林是被朱朱倫交換掉?別搞笑了 125.229.45.70 10/13 10:27
lmf770410: 好嗎,高即使沒有被棄保民調還是領先 125.229.45.70 10/13 10:27
lmf770410: 單純是綠的仇恨值太高以致泛藍的傾向 125.229.45.70 10/13 10:27
supahotfire: 皇城展開行動 42.77.70.246 10/13 10:27
lmf770410: 給最有機會當選的人 125.229.45.70 10/13 10:27
cycutom: 你以為DPP幹嘛 拼命打高? 123.252.54.50 10/13 10:28
ENCOREH33456: 我以為新竹人很喜歡舔綠欸,那個棒114.137.198.141 10/13 10:28
bigsun0709: 台北也該棄蔣保珊了 220.129.65.63 10/13 10:28
ENCOREH33456: 球場反正工程師也沒時間去看不是嗎114.137.198.141 10/13 10:28
jerrylin: 林耕仁現在已經掉出領先群了 111.252.111.70 10/13 10:28
jerrylin: 台灣人熱愛棄保轉投高哪有啥稀奇 111.252.111.70 10/13 10:29
Ceferino: 不可能,4%不是浪得虛名的 110.30.145.95 10/13 10:29
pslr1: 中時你在吹風嗎? 223.137.36.218 10/13 10:29
boykid: 民進黨在全台最多科技人才的地方打高虹安 1.200.171.81 10/13 10:29
boykid: 學位操守,根本智障 1.200.171.81 10/13 10:29
jerrylin: 不然講個非要投林耕仁的理由來聽聽 111.252.111.70 10/13 10:29
clydebbman: 老柯哭暈在廁所 1.165.12.221 10/13 10:30
Mei5566: 抗中保台就乖乖吞惹辣223.138.190.240 10/13 10:30
jerrylin: 如果朱立倫去談交換 高支持率早破50了 111.252.111.70 10/13 10:30
boykid: 加上狂黑高的操作,人民反感,帶賽全台綠 1.200.171.81 10/13 10:30
boykid: 營選情 1.200.171.81 10/13 10:31
jerrylin: 林耕仁會只剩不到5% 111.252.111.70 10/13 10:31
ptt987654321: 台北也是啊 打蔣卻倒33 有趣 118.165.112.41 10/13 10:31
alex00089: 安安穩了 42.72.68.190 10/13 10:31
lxf: 在地耕耘很久?那他監督了啥?為啥藍營高層分 110.26.103.219 10/13 10:31
alex00089: 支持安安就是支持郭董 42.72.68.190 10/13 10:31
ccucwc: 北市府的科長們準備搬去新竹當科長 49.98.175.208 10/13 10:31
lxf: 裂,真是有夠好笑 110.26.103.219 10/13 10:31
tikowm: 羹人是候選人還是陪選人 14.168.80.214 10/13 10:32
pslr1: 沒錯 新竹就是精英中的精英 惺惺相惜 223.137.36.218 10/13 10:32
GOOGLEISGOD: 新竹人果然是智商最高的城市 114.136.69.93 10/13 10:32
doom3: 喔喔 國家機器準備更大出力囉 1.173.45.183 10/13 10:33
alex00089: 無間道的阿仁? 42.72.68.190 10/13 10:33
willie6501: 三強? 180.217.45.138 10/13 10:34
aglet: 林耕田是那位 223.137.4.51 10/13 10:34
nikepanpan: 敗類綠共卑鄙手段用盡還輸就是爽 223.140.139.16 10/13 10:34
Laotoe: 推文好幾個小綠綠崩潰欸 扯一堆完全沒邏輯 101.10.14.160 10/13 10:34
Laotoe: 的屁 101.10.14.160 10/13 10:34
hohohoha: 論文案前高支持度就領先啦 論文案後就 218.173.141.55 10/13 10:36
JJJZZs: 林跟著罵沈說不定可以挽回三腳督 可悲啊 140.117.248.2 10/13 10:36
hohohoha: 拉開啦 感謝塔綠班抹黑不成 自傷 218.173.141.55 10/13 10:36
hohohoha: 各種側翼也是狂抹狂助攻 笑慘 218.173.141.55 10/13 10:36
vincent0719: 到底要不要拿政策出來鞭了 10月中了 101.137.255.23 10/13 10:37
eric6616: 以後智力測驗就是看有幾趴綠畜支持者就 223.136.54.227 10/13 10:37
eric6616: 好 223.136.54.227 10/13 10:37
Tawara: 加油阿 掀翻老柯的老巢 129.79.197.165 10/13 10:37
curlymonkey: 幹 越打越大咖114.136.133.175 10/13 10:37
hcastray: 就側翼助攻啊 同情票跟反綠票大量湧入124.155.178.136 10/13 10:38
hw1: 明明自己也是受害者卻跟著DPP質疑高的論文 超 42.76.250.150 10/13 10:38
d8917936: 邊緣仁 TT 49.215.23.163 10/13 10:38
hw1: 好笑 42.76.250.150 10/13 10:38
marknm: 寄生?臭作圖小編寄生政府機關喔?嘻嘻 61.230.35.20 10/13 10:38
garra: 新竹人 果然是有腦的 不愧是科技新貴~ 203.75.79.86 10/13 10:39
r30385: 感謝政治垃圾催票 42.72.147.131 10/13 10:40
tetsu327: 新竹其他兩人是誰? 101.10.105.194 10/13 10:41
gogolct: 連盧大媽都挺高了,邊緣仁真的洗洗睡 27.246.163.72 10/13 10:41
ru8ru8: 感謝家有吸毒仔的喬王賜票 106.64.186.12 10/13 10:42
Kelvinchen: 鋪天蓋地追殺,結果民調越打越高,笑180.217.139.161 10/13 10:43
Kelvinchen: 死180.217.139.161 10/13 10:43
catwithfish: 民進黨垃圾步沒人買帳,呵呵 211.20.90.198 10/13 10:44
powerworld21: 以初生之犢來說 還不夠穩 新竹可是 180.217.12.165 10/13 10:44
powerworld21: 民進黨全軍壓上 重兵集結 稍有不慎 180.217.12.165 10/13 10:44
powerworld21: 就會翻船 180.217.12.165 10/13 10:44
shang17: 支持高虹安就是支持果凍,我還不投爆223.136.104.226 10/13 10:45
jaceda: KMT都挺高了,那個邊緣仔自己要知所進退 114.36.130.52 10/13 10:45
fh10627: 不是新竹人,只認識高正常嗎? 27.242.128.237 10/13 10:45
icou: 新竹棄保應該很明顯 高還是郭台銘愛將呢 49.216.52.31 10/13 10:46
new71050: 深綠耕粉出來了 118.165.51.65 10/13 10:48
rickpto: 塔綠班又要潑糞了 111.82.132.58 10/13 10:51
conanhide: 2018年韓國瑜事件重演114.198.169.234 10/13 10:51
phix: 擺脫藍綠 加油 114.136.13.59 10/13 10:51
PCC2003: 還有一個多月,小心垃圾黨還有很多奧步 27.247.203.8 10/13 10:51
enkidu0830: 這邊先棄保嗎 101.12.89.192 10/13 10:51
stmilk: 什麼狗屁民調,党要撐住啊!大柯加油不能 211.30.137.243 10/13 10:52
stmilk: 輸,這可是保衛民主的聖戰!輸了會被加速 211.30.137.243 10/13 10:52
stmilk: 滲透啊! 211.30.137.243 10/13 10:52
parkerlived: 要注意高虹安的人身安全 這黨可怕 125.228.242.40 10/13 10:53
riker729: 什麼棄保?不就是選個有能力的人 39.14.3.56 10/13 10:53
pokyhoyo: 越打知名度越高 側翼還在玩北一女樂儀旗 101.10.0.134 10/13 10:53
pokyhoyo: 隊 以為全世界都很在乎這種議題 101.10.0.134 10/13 10:53
aquahau: 寧可給民眾黨上,這水很深阿114.136.143.153 10/13 10:54
lotywin: 總統大選要看到郭董 票投33跟高就對了 220.132.36.45 10/13 10:54
chonmin: 謝謝DDP賜箭 223.138.70.151 10/13 10:55
snow0214: 盧大媽都知道要牽誰的手 1.200.159.129 10/13 10:55
alan5: 29+25=54好嗎 是過半智障 111.83.47.134 10/13 10:56
widec: 笑死 越打越高 1.165.52.172 10/13 10:56
pokyhoyo: dpp:趕快加印2300萬份黑函 塞爆全台信箱 101.10.0.134 10/13 10:56
gisasy001: 林:我準備去梗田了! 101.10.60.165 10/13 10:56
widec: 高虹安:感謝柯建銘傾黨之力協助造勢! 1.165.52.172 10/13 10:57
urbunny: 沒有高虹安有誰會知道沈慧虹和林耕仁 49.159.103.4 10/13 10:57
alan5: 市議員說選上市長才要查弊 笑死爛咖 111.83.47.134 10/13 10:58
urbunny: 新竹一直以來都是隨便派個人就去選了 49.159.103.4 10/13 10:58
aids893001: 高市長好 60.250.199.157 10/13 10:58
blue999: 817綠吱 越抹黑 對手越高分 42.73.158.245 10/13 10:58
believefate: 塔綠班越抹 民調越高 笑死 42.75.17.211 10/13 10:58
parkerlived: 接下來要找歷史上有哪個姓高的是壞人 125.228.242.40 10/13 10:59
parkerlived: 然後開始連結血緣關係 不意外 125.228.242.40 10/13 11:00
Tina741214: 你到底哪位 1.160.55.133 10/13 11:01
tttkkk: 國民黨方向是對的 高以後不會以黨優先 1.171.154.24 10/13 11:01
tttkkk: 只要不貪污 民眾黨都是會尋求合作的 1.171.154.24 10/13 11:02
sw12: 喬科如果已經在安排退場….感覺很恐怖 101.12.16.144 10/13 11:02
nonsu: 林輸給高就算了 還輸給沈XDDDD223.141.137.205 10/13 11:03
Kbhuang: 柯粉好慘 只能拿這種沒聽過的民調天天洗 27.240.160.21 10/13 11:05
odsan: 林耕仁是誰? 42.73.201.9 10/13 11:05
v19791119: 林耕仁是誰?223.140.125.233 10/13 11:06
offstage: 林耕人是誰 1.200.243.109 10/13 11:06
coeXist: 應該是跳毽子舞的那個吧 36.237.193.182 10/13 11:06
loloman: 高被打到第一名 111.82.20.170 10/13 11:06
paz1117: 呵呵呵呵 民進黨有夠丟臉 118.169.60.132 10/13 11:06
loloman: 感謝綠蠅,笑死 111.82.20.170 10/13 11:07
BBQOO: 這29%吃屎的不是白癡就是黑心223.137.172.119 10/13 11:08
lee988325: 建議老柯出來繼續打,不要停。 42.79.30.221 10/13 11:10
alotofjeff: 這假民調啦!沈有20%已經很挑戰新竹人 114.43.69.172 10/13 11:10
alotofjeff: 智商了,哪來30%? 114.43.69.172 10/13 11:10
lynnss: 票投33跟高 49.216.176.192 10/13 11:10
shirleyEchi: 網路民調要怎麼鎖定新竹人 49.216.186.152 10/13 11:11
machiusheng: 小虹妹 被塔綠班炒紅了 42.70.170.227 10/13 11:11
zqa: 林耕仁非常努力耶他一直很想選。終於輪到他 42.72.62.221 10/13 11:13
zqa: 有機會了,加油 42.72.62.221 10/13 11:13
qsx889: 太苦了223.139.139.241 10/13 11:13
goodfuture: 感覺高虹安會是本屆最大翻車事件 111.71.40.31 10/13 11:13
best0811: 耕仁真的別浪廢時間了 39.14.32.5 10/13 11:13
goodfuture: 等著瞧 111.71.40.31 10/13 11:13
iamgp: 中時...... 223.137.53.248 10/13 11:14
tim32142000: 民進黨應該會看數據調整策略吧 180.217.47.173 10/13 11:14
qsx889: 沒打之前都還沒這麼熟高虹安223.139.139.241 10/13 11:14
bah: 都知道中共越打民調越高還學那一套 有夠白癡 59.127.47.192 10/13 11:15
loworld: 擺脫藍綠台灣唯一解 1.163.83.203 10/13 11:15
jboy: 新竹是智力測驗 203.144.75.18 10/13 11:17
molsmopuim: 新竹的人謀不臧掀起乃 116.89.142.225 10/13 11:18
xhung: 藍綠陸軍還沒動 別高興太早了 ... 101.10.6.246 10/13 11:18
rbgspydm: 某柯這樣亂打反綠竟然沒增加 114.32.228.45 10/13 11:18
cms6384: 原來綠蟑螂眼中12E垃圾球場不是個事呢 101.10.1.45 10/13 11:18
givar: 網路?114.137.113.156 10/13 11:19
ppaauull: 現在的趨勢就是民進黨打的人支持度都會 120.104.30.9 10/13 11:19
vasia: 爛標題… 49.217.129.209 10/13 11:19
ppaauull: 衝高 萬安跟虹姐都是 120.104.30.9 10/13 11:19
cuteyuyu1130: 新竹市現在最大黨是討厭民進黨啊! 118.232.41.142 10/13 11:20
cuteyuyu1130: 所以DPP打誰就誰當選 118.232.41.142 10/13 11:20
F91: 師爺 翻譯翻譯什麼叫三強鼎立 106.64.113.106 10/13 11:20
lmf770410: 還有一個多月 不要小看大黨催出的資源 125.229.45.70 10/13 11:20
lmf770410: 跟動員 空軍已經可以抹成這樣了 125.229.45.70 10/13 11:20
srxteam0935: 小智跟虹姐可以開始規劃監獄生活了180.218.128.152 10/13 11:22
ppaauull: 新竹基本盤是藍大綠啦 小智當年贏 120.104.30.9 10/13 11:22
twlicn: 抹黑抹一抹票都抹光了101.136.253.168 10/13 11:22
ppaauull: 是靠許明財買的白痴球 120.104.30.9 10/13 11:22
cisyong: 再來就是高虹安的擴散效應了 49.217.70.215 10/13 11:22
ppaauull: 而且國民黨沒明講但在新竹根本是禮讓 120.104.30.9 10/13 11:23
jason751231: 高就讚啊 給她機會吧 111.82.225.220 10/13 11:23
fesolla: 讚啦 新竹人還是明理的 101.9.113.55 10/13 11:25
baddad: 邊緣仁拜拜 49.216.176.46 10/13 11:25
jasonchangki: 打學歷論文經歷真的是看高知識沒有 49.217.73.226 10/13 11:25
linyap: 林耕仁存在感太低了 42.73.150.164 10/13 11:26
POD0741: 高階經理人+立委,怎麼看都要投高啊 49.216.169.131 10/13 11:27
pigtimpig66: 笑死 沒穿褲子還不懂遮掩嗎 114.136.62.213 10/13 11:27
rj486: 就是不想讓綠上的新竹人會投高. 123.205.56.180 10/13 11:27
Goog1e: 全黨打一人的下場就是讓反綠團結 真蠢111.249.121.198 10/13 11:28
CMPunk: 柯總召出來就是敗票啊 仇恨值那麼高還跑 110.26.195.107 10/13 11:28
CMPunk: 出來 他那麼屌當初就不會派小智出來選了 110.26.195.107 10/13 11:29
CMPunk: 啦 賭爛他的人超多 110.26.195.107 10/13 11:29
lancer0960: 太早,不要小看垃圾民進黨,後面還會 118.232.72.179 10/13 11:30
lancer0960: 有更骯髒更齷齪的 118.232.72.179 10/13 11:30
free112136: 邊緣仁 101.9.108.33 10/13 11:31
BaGaJohn5566: 他誰啦 36.230.138.72 10/13 11:31
raxtm: 沒打高還有很多人不知道高是誰,DDP真熱心 1.170.87.170 10/13 11:32
raxtm: 幫忙打知名度,不管有沒有上,高都是新星 1.170.87.170 10/13 11:32
deadliness: 新竹要超越台北了嗎? 42.73.89.31 10/13 11:32
Wolfgang9527: 正常啊220.143.127.218 10/13 11:32
it914003: 不是只有兩個人參選嗎180.217.133.129 10/13 11:33
DickCowBoy: 木可挫咧但 1.160.222.98 10/13 11:33
neilss0088: 林耕仁有在選嗎?123.240.214.211 10/13 11:34
kgtmac1: 114.136.177.75 10/13 11:34
gay7788: 柯建銘又要出手了123.218.124.130 10/13 11:34
b95202075: 有料的和肚子很餓又無下限 114.35.183.200 10/13 11:34
b95202075: 有腦的都知道投誰 114.35.183.200 10/13 11:34
bingreen: 除了虹安其他是誰?! 114.137.146.63 10/13 11:35
hong414: 民眾黨讓國民黨消失吧! 成為第二大黨180.217.243.170 10/13 11:36
eboss: 選輸又沒差,還可以弄個霸高四君子來玩罷免 42.75.254.25 10/13 11:36
jhun: 感謝牙醫 223.136.20.204 10/13 11:37
eboss: 啊 42.75.254.25 10/13 11:37
Qcloud: 全黨打一人出現反效果了 ㄏㄏˉ 42.72.226.144 10/13 11:37
iKelly: 差不多換台北要保33了吧 42.76.208.169 10/13 11:38
v0981: 謝丞相賜箭 223.137.199.51 10/13 11:38
ARTORIA: 還會外溢到其他縣市呢 我已經看到母豬被 1.175.127.100 10/13 11:39
ARTORIA: 逼宮了 1.175.127.100 10/13 11:39
superob: 會投綠的真的都死忠的 111.83.105.111 10/13 11:40
hankwanghow: 新竹智力測驗 42.74.88.143 10/13 11:40
ptychodera: 還有30%挺抄襲跟垃圾球場 笑死 130.102.13.129 10/13 11:40
summer08818: 林就議員等級出來當砲灰的 111.71.132.97 10/13 11:40
godofdeath: 阿仁版面只剩強調自己是KMT候選人 QQ 27.247.68.75 10/13 11:40
nobeldd: 泛藍選賢與能好嗎 哪像死蟑螂114.136.140.168 10/13 11:42
