看板 Gossiping
標題
[問卦] PTT這次為什麼失準了?? Why??
作者 sodabing
時間 2021/12/18 18:30:50
人氣 推:177 噓:35 留言:406
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
Ptt版上民意一向精準預測選舉走勢 從中華民國第一次民選總統 李登輝 陳水扁 馬英九 蔡英文 Ptt風向幾乎都精準命中 為啥這次四大公投如此失準 選前版上民意八成支持同意公投 現在開票居然跌破眾人眼鏡 Ptt是不是怠惰了 是不是大意了 是不是懈怠了?? 還是四趴仔太多了?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.219.11 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1639823452.A.192.html
cimo764: 你確定只有這次? 223.138.104.29 12/18 18:31
singgongbar: 四趴的力量啊 1.172.174.251 12/18 18:31
Honokawyt: 終究是邪不勝正,紅藍滾蛋吧 1.172.215.52 12/18 18:31
kps1247: 只準過一次吧 其他都要反著看 61.216.84.66 12/18 18:31
singgongbar: 應該說八卦很多都社會邊緣人 1.172.174.251 12/18 18:31
hduek153: 邪不勝正111.250.207.129 12/18 18:31
singgongbar: 很多次馬都跟現實相反 1.172.174.251 12/18 18:31
corhe: 4%藍%哭倒 101.9.50.16 12/18 18:32
ichch: 因為有人每天不用工作隨時在八卦板 還說別 180.177.14.150 12/18 18:32
tspes40801: 投票率吧 36.231.106.9 12/18 18:32
ichch: 人是網軍 180.177.14.150 12/18 18:32
ericisfish: 是忘記4%了嗎 哈哈 42.75.72.186 12/18 18:32
Sonian: 八卦反指標早就111.250.236.251 12/18 18:32
jack0216: 網軍很多 36.235.37.174 12/18 18:32
r431603816hm: 哈哈 爽 61.220.247.146 12/18 18:32
sam20135: 就被滲透了啊~ 之前還看到想捧中共的 114.42.193.55 12/18 18:32
wth: 一堆對岸來這帶風向 這會準? 1.171.215.44 12/18 18:32
jack0216: 還會說別人是網軍 36.235.37.174 12/18 18:33
jay3u7218: 現實4%的憨蚵 買下85%的帳號 42.75.14.75 12/18 18:33
smart1989: 網軍要被扣錢了 223.139.151.53 12/18 18:33
stvken: 垃圾 tvbs ettoday假民調 36.235.36.249 12/18 18:33
Maisie: 八卦版平常就是被國民黨共產黨玩爛啊 111.250.224.77 12/18 18:33
ikaros5566: 真的一堆網軍 被抓都綠色的 36.224.152.177 12/18 18:33
JANEDOG: 因為八卦一堆沒投票權的人在湊熱鬧啊 110.26.97.8 12/18 18:33
acdawa: 八卦反指標 整天網軍洗文 可憐哪 123.195.44.202 12/18 18:33
neoks111: 爽 42.72.175.55 12/18 18:33
s705166: 失智列車只有這次嗎 39.11.3.65 12/18 18:33
zzyyxx77: 馬19 4年總統就開罵了 還不是當選 36.229.63.230 12/18 18:33
davidoct12: 哪次準? 125.231.23.20 12/18 18:34
je321654: 很準吧 反指標啊223.139.220.201 12/18 18:34
zzyyxx77: 馬19當總統 一堆人說賣國咧 36.229.63.230 12/18 18:34
Yaomini: 行走兄弟沒有輸 顛倒是非是敵人 111.251.132.23 12/18 18:34
super1937: 反指標 61.228.166.244 12/18 18:34
deathdancer: 新同學? 61.224.22.54 12/18 18:34
ghgn: 八卦反指標意外嗎? 61.223.44.114 12/18 18:34
hotrain13: 沒有一次準223.136.190.178 12/18 18:34
x20405x: 網軍帶風向 114.42.175.226 12/18 18:35
jai166: 4%集中地 42.74.64.33 12/18 18:35
hotrain13: 韓導罷免當初八卦也是不看好223.136.190.178 12/18 18:35
dingading: 4%霸板之後就不準啦 114.45.23.190 12/18 18:35
dageegee: 有準過? 223.26.96.122 12/18 18:35
sheepfeather: 網軍多啊 36.233.38.137 12/18 18:35
a26893997: 每次都失準好嗎 吳益政7成支持度的板.. 36.229.38.243 12/18 18:35
vndytjrhu: 每次都很準啊 只是要反著看 1.165.180.188 12/18 18:35
dingading: 講什麼都塔綠班 根本瘋了 114.45.23.190 12/18 18:35
Sibelius26: 哪一次準? 223.137.70.25 12/18 18:35
asclepias: 因為四趴白粉盤踞啊 49.215.9.88 12/18 18:36
chinagay: 八卦從來就都是反指標 反著買就賺了 114.25.25.106 12/18 18:36
cheetahspeed: 塔綠班侯友宜給我下臺謝罪 101.9.98.197 12/18 18:36
hyjoly: 記得那天還看到某網紅在節目很有信心說 現123.192.195.163 12/18 18:36
telescope: 4%仔的取暖地223.136.143.231 12/18 18:36
sky121: 他媽網軍這麼多你還看不出來? 49.217.110.111 12/18 18:36
cowbay021: 網軍是誰的就很清楚了 223.136.36.231 12/18 18:36
boy1031: 第一次4個同意40%不同意29%,第二次4個同223.139.113.181 12/18 18:36
hyjoly: 實風向早就變了 ptt 呀 dcard 都是123.192.195.163 12/18 18:36
boy1031: 意剩27%不同意28%,同意的票突然消失?223.139.113.181 12/18 18:36
wade59420: 沒準過啊 223.139.67.66 12/18 18:36
galleon2000: 現在都五毛帶風向...要反著看 220.141.142.97 12/18 18:36
pz5202: https://i.imgur.com/IRu8HK5.jpg 27.247.162.200 12/18 18:36
pz5202: https://i.imgur.com/Uc1p3WU.jpg 27.247.162.200 12/18 18:37
boy1031: 風向早就變了223.139.113.181 12/18 18:37
pz5202: https://i.imgur.com/ZmeeFeA.jpg 27.247.162.200 12/18 18:37
donotggyy: 2012你看八掛會以為馬狗只做一屆 223.139.88.85 12/18 18:37
Bagwell: 反指標不意外 122.118.142.20 12/18 18:37
sky121: 講到蔡的都被噓爆 講中時馬的被推爆 49.217.110.111 12/18 18:37
cuxi900: 因為一堆人懶得去投票啊,像我就是 111.82.139.25 12/18 18:37
Skyraker1320: 等等 PTT沒準過吧 在那邊 111.71.214.82 12/18 18:37
winer5566: 上次公投也是和ptt風向不一樣啊 27.242.168.33 12/18 18:37
pz5202: https://i.imgur.com/gYwmnWS.jpg 27.247.162.200 12/18 18:37
m0936306306: 因為我黨意志勝利了! 111.83.186.60 12/18 18:37
pz5202: https://i.imgur.com/JDph0xh.jpg 27.247.162.200 12/18 18:37
m0936306306: https://i.imgur.com/UFV3aF8.png 111.83.186.60 12/18 18:37
VincentQQ: 4%網軍培養很多啊 八卦版大本營 122.118.58.13 12/18 18:37
louis13: 2020哪有準 只看八卦版會以為蔡英文輸定 39.12.196.74 12/18 18:37
hchs31705: 看起來一樣準呀 111.243.21.120 12/18 18:37
louis13: 了好嗎 39.12.196.74 12/18 18:37
collen66: 班版上都是沒票的水軍五毛哪來的民意笑223.137.158.188 12/18 18:37
gunng: 昨天民眾黨在鳳山辦造勢場 那場面比夜市 42.74.31.71 12/18 18:37
momocom: 連國台辦都被推爆,你說呢 137.226.68.250 12/18 18:37
collen66: 死223.137.158.188 12/18 18:37
gunng: 收攤還冷 42.74.31.71 12/18 18:37
joke610291: 同溫層太厚囉~ 150.117.73.47 12/18 18:37
a2396494: 還好吧又不是第一次了,中華台北的時候 1.169.117.222 12/18 18:38
a2396494: 就有了 1.169.117.222 12/18 18:38
Royalweger: 並不代表2022 2024的選舉吧 61.230.115.34 12/18 18:38
k798976869: 平常用戶才1萬 超過10萬票就算多了 123.110.17.106 12/18 18:38
la8day: 有準過? 39.9.43.53 12/18 18:38
snoopy63: 八卦就一堆共匪啊 106.104.36.132 12/18 18:38
sky121: 今天這樣才是正常一點的八卦版好嗎 49.217.110.111 12/18 18:38
bigcho: 已經沒人可以阻止民進黨了 218.166.18.226 12/18 18:38
leo3258: 都老人早就沒用了 42.72.197.79 12/18 18:38
Jasai: 五毛入侵,跟4%每天帶反指標223.137.162.185 12/18 18:38
kkjjkkjj: 嘻嘻我最喜歡高傲的民進黨了 1.161.85.109 12/18 18:38
leo3258: 新聞早被塔班綁架 現在的小孩就看塔班長 42.72.197.79 12/18 18:38
ausstin: 資源不對等 223.137.104.17 12/18 18:38
leo3258: 大的 藍色又無路用 42.72.197.79 12/18 18:38
ter2788: 有準過幾次? 223.139.60.131 12/18 18:38
sky121: 他媽的之前每篇都在塔綠班 是在靠? 49.217.110.111 12/18 18:38
john2355: 八卦那次準的 39.8.129.202 12/18 18:39
mrianer: 藍教徒就廢物阿 49.158.118.112 12/18 18:39
adleyhjc: 看到中共文沒被噓爆就知道這裡一堆五毛 114.137.96.146 12/18 18:39
adleyhjc: 廢渣 114.137.96.146 12/18 18:39
yes80912000: 8卦 早就被藍網軍佔了 成為真正反指 49.216.59.92 12/18 18:39
indium111: 被抓的都是綠色的才是有問題 220.134.57.130 12/18 18:40
kasim15: 可以收一收了 123.50.55.35 12/18 18:40
nicefeel: 網軍洗太多 造成誤判形勢了吧 218.166.3.2 12/18 18:40
indium111: KMT都有養過網軍了,抓到的全是綠的 220.134.57.130 12/18 18:40
indium111: 根本就是抓的人有問題 220.134.57.130 12/18 18:40
mirror0227: 八卦版都網軍不會投票 111.71.102.19 12/18 18:40
SolomonTab: 最有印象 罷韓….高雄市長…台積電…. 111.249.89.31 12/18 18:40
SolomonTab: 然後最不愛apple 最著名的其實htㄈ ht 111.249.89.31 12/18 18:41
SolomonTab: 粉還不忘站內信靠北你 111.249.89.31 12/18 18:41
imhideji: 4%仔早跟社會脫節了 101.9.237.251 12/18 18:41
todo0222: 你確定每次都準? 123.192.153.77 12/18 18:41
Doub1eK: 一直都是反指標好嗎 你蔡逼巴嗎 27.53.41.54 12/18 18:41
AAA891216: 八卦哪有失準..反著看就好了 223.137.225.8 12/18 18:41
wsjerry: PTT不是標準反指標嗎 很準好嗎~ 36.238.87.134 12/18 18:41
wangkunyi: 你還在跟八卦版認真? 27.240.163.156 12/18 18:42
weiber29: https://i.imgur.com/LBWroYz.jpg 114.136.134.78 12/18 18:42
indium111: https://tinyurl.com/yckpr2bt 220.134.57.130 12/18 18:42
imhideji: 啊不能說4%仔 要說八卦主流才對 101.9.237.251 12/18 18:42
alihue: 你不知道2012總統選舉多崩潰嗎xd 106.73.26.66 12/18 18:42
weiber29: https://i.imgur.com/3oqBT7B.jpg 114.136.134.78 12/18 18:42
kamisanma: 早就是小眾中的小眾 還在吹能帶風向 36.234.196.221 12/18 18:42
terryroc: 2012蔡英文落選八卦也崩潰阿 220.137.140.48 12/18 18:42
indium111: KMT從10年前就養網軍,然後八卦抓到 220.134.57.130 12/18 18:42
Hazelburn: PTT有準過嗎122.116.119.148 12/18 18:42
transcend789: 不是要反著看嗎? 223.136.99.243 12/18 18:42
indium111: 的全是綠的,不覺得有問題嗎? 220.134.57.130 12/18 18:42
nicktop2001: 八卦都一堆網軍啊~ 42.75.90.98 12/18 18:43
overall: 反智八卦仔跟五毛現在很難分 49.217.203.91 12/18 18:43
ntttc: 因為被%%%%網軍洗成%%%%版,失真了 220.138.30.204 12/18 18:43
computer3314: 公投結果反應了八卦大部分都網軍吧 180.217.1.100 12/18 18:44
guast: 被白蟑軍盤據的板不然要怎樣? 114.45.70.69 12/18 18:44
x20405x: 苦無表示 114.42.175.226 12/18 18:44
kgbrts: 上次中國無預警輪流停電那兩天, 版上某陣 36.227.14.178 12/18 18:45
kgbrts: 營的忽然少了三分之二聲量就知道根本有問 36.227.14.178 12/18 18:45
kgbrts: 題 36.227.14.178 12/18 18:45
x20405x: 呱吉出來啦 114.42.175.226 12/18 18:45
rickyjung: 從開始舔柯就看出八卦版脫離現實了吧 49.216.83.116 12/18 18:45
moke: 就國民黨網軍啊 218.210.44.154 12/18 18:45
shepherdy: 智障柯韓糞一直在八卦版亂的結果223.137.169.133 12/18 18:45
ppc: 不是ptt是八卦版,低能到要拿國家前途教訓民 27.246.230.162 12/18 18:46
serrier: 你不用出來蹭啦.... 118.165.51.190 12/18 18:46
jamesadobe: 希望這次公投之後 八卦能正常一點 至 36.225.245.132 12/18 18:46
ppc: 進黨,有夠噁。 27.246.230.162 12/18 18:46
Bonjwa: 從2019白紅共網軍進駐後就都不準又不是今180.176.132.173 12/18 18:46
sniper777: 八卦仔才不會正常勒220.137.237.144 12/18 18:46
cosy: 馬英九連任這裡可是大崩潰呢175.182.135.109 12/18 18:46
a53189360: 阿公阿婆沒在上PT 1.200.240.245 12/18 18:46
goddson: 魯蛇很喜歡在網路上放大自己的聲量。 現 49.217.110.153 12/18 18:46
jamesadobe: 少能像以前一樣百家爭鳴嘛 36.225.245.132 12/18 18:46
goddson: 實孬得跟龜孫子一樣 49.217.110.153 12/18 18:46
Demia: 就被4%仔5毛搞爛了,正常人都不想說話了 39.9.100.230 12/18 18:46
bart102617: 反指標意外嗎 223.137.122.44 12/18 18:46
yomo2: 是八卦版不准ok 一堆4%五毛 114.42.19.132 12/18 18:46
tombstone: 義勇軍一直洗版帶風向啊 61.228.108.28 12/18 18:47
flybirdy: 安啦 4%乖兩天而已 36.236.127.18 12/18 18:47
BBQ2591: 4趴不是說有五個帳號帶風向?111.253.102.149 12/18 18:47
cloud7515: 只剩PTT關不掉惹 1.161.59.51 12/18 18:47
togmogo: 因為柯糞好臭好臭 101.10.46.89 12/18 18:48
seifer007: 4%集散地不是說假的 61.223.252.163 12/18 18:48
togmogo: 只前看只剩一種聲音就是柯糞 101.10.46.89 12/18 18:48
jay0215: 那有一向精準預測? 118.160.15.208 12/18 18:48
togmogo: 侯友宜被打成塔綠班 嚇死寶寶 101.10.46.89 12/18 18:49
EvilSD: 這次就很多人沒去投票吧 年底連假近了 42.73.82.52 12/18 18:49
togmogo: 反而股版腦袋正常人比較多 101.10.46.89 12/18 18:49
alex00089: 八卦反指標耶 42.75.235.164 12/18 18:49
hehao85: 不是ptt 是八卦版 1.170.13.114 12/18 18:49
kris4588: Ptt就一堆活在自己世界的小朋友在鬧223.137.237.100 12/18 18:50
alex00089: 萬人響應一人到場 42.75.235.164 12/18 18:50
HODALA: 四趴仔洗成四百趴,潮水一來,褲子都沒了 49.216.56.150 12/18 18:50
asasmapp: 因為八卦一堆白衛兵網軍123.194.164.214 12/18 18:50
ahinetn123: 只能生存在網路上拉 投票 遊行都不行 114.24.181.213 12/18 18:50
alex00089: 民眾都快泡沫化了吸藍吸太慢了 42.75.235.164 12/18 18:50
teddy30416: 你就知道那邊網軍多啊 114.32.10.7 12/18 18:50
flymomo2001: 紅藍白加起來等於粉紫,黑青的顏色 111.83.22.229 12/18 18:51
oilcaptain: 反指標好幾次了啦 你太嫩了 新警察? 111.241.129.14 12/18 18:51
p56805: 哪次準過 27.242.138.164 12/18 18:51
ziggyzzz: 新警察不要出來丟臉啦 39.9.104.94 12/18 18:52
sky121: 網軍是誰雇用的 你懂了吧? 49.217.110.111 12/18 18:52
konkona: 好啦 不要再霸凌智障四趴了啦 42.72.26.48 12/18 18:52
jakcycoco: 八卦版都反串的阿,會被騙就你太嫩。 1.171.246.134 12/18 18:52
EFERO: 新警察? 122.121.230.37 12/18 18:52
DickCowBoy: 不意外 反著看就對 39.10.66.218 12/18 18:53
elzohar: 就這板失準阿 笑死 4%仔下去啦 112.78.68.116 12/18 18:53
cityhunter04: 八卦版就是反指標 1.200.6.64 12/18 18:53
sixis: 我之前一直說八掛板都是藍白網軍都沒人鳥 223.140.3.102 12/18 18:53
showingstar: 網軍太多 218.173.78.24 12/18 18:53
lolggqq: 五毛沒投票權啊 前陣子洗到什麼程度結果 42.73.200.83 12/18 18:55
SmilingMan: 因為柯文哲花了3000多萬買網軍 75.115.59.101 12/18 18:55
lolggqq: ㄏㄏ 42.73.200.83 12/18 18:55
ab22446688: 中央圖房加側翼網紅模式無敵阿 61.230.195.216 12/18 18:55
Bf109G6: 就智障小粉紅群聚啊 111.83.138.128 12/18 18:55
horse0910: 八掛反指標意外嗎 27.242.138.84 12/18 18:55
krem: 不準很久了 223.137.92.41 12/18 18:55
iamsosorry: 因為八卦版被5毛4%佔據了 114.42.147.51 12/18 18:55
adairchang: the 洗 114.41.206.50 12/18 18:55
adk147852: 這裡被叫反指標多久 你第一天看嗎== 1.172.122.5 12/18 18:55
lmu0837: 北連中胡不要不信220.132.243.102 12/18 18:56
ab22446688: ptt比不過臉書+所有KOL買廣告 61.230.195.216 12/18 18:56
adk147852: 網軍要是來這根本是來混的 1.172.122.5 12/18 18:56
mazznia: 讓我想起4啪韓粉佔據政黑,整天喊韓導喊125.231.225.113 12/18 18:56
mazznia: 得震天響,現在又再來一次125.231.225.113 12/18 18:56
genheit: 這邊就4%版阿,一堆沒人愛的肥醜宅 73.193.7.23 12/18 18:56
riceberg: 看票數其實也沒什麼好得意的 執政者花 114.35.229.175 12/18 18:57
riceberg: 這麼大力氣結果都基本盤在投 該緊張了 114.35.229.175 12/18 18:57
siopp: 馬囧第二任明明就超不準 223.139.44.206 12/18 18:57
JackYang: 就國民黨太爛223.141.196.230 12/18 18:58
mazznia: 這種數據放大投票率同意也是輸,別再崩125.231.225.113 12/18 18:58
mazznia: 潰了125.231.225.113 12/18 18:58
aisitelu: 一值都反指標阿都4%5毛網軍哪有失準 182.234.42.175 12/18 18:58
casperrrr: 有突變時間點阿 從那時就變反指標了 114.25.205.215 12/18 18:58
SEEDA: 網軍的力量,4%佔領八卦版結果大失準了 42.77.101.113 12/18 18:59
shadowdio: 很多都說不會贏吼 36.238.234.95 12/18 18:59
mike760616: 網軍來了以後就失真了 223.138.45.225 12/18 18:59
gc1319: 台灣鯛民多 自己選擇又愛嫌 125.231.107.19 12/18 19:00
FunFunCat: 扁瑜更有力 123.193.100.61 12/18 19:00
spzoey: 好多死蟑螂 223.139.0.120 12/18 19:00
spzoey: 綠蟑聖戰士出來上班了嗎 223.139.0.120 12/18 19:00
NiseMorisama: 已經不準很久了,臉書網軍才是王道 1.171.87.113 12/18 19:01
sunshine25: 蟑螂都跑出來上班看了真煩 49.216.45.240 12/18 19:01
ysanderl: 平常出來上班喊的不能投啊 結果就這樣了 220.137.25.146 12/18 19:01
ifye: 五毛賤畜四趴狗雜種仔太多了 49.217.129.56 12/18 19:02
terry1020: 你第一天玩ptt嗎? 223.138.93.118 12/18 19:02
darren40119: 從柯上台開始就怪怪的了 106.1.228.48 12/18 19:02
soAlpaca: 誰說不準?沒出來投的都同意好嗎 1.164.90.167 12/18 19:03
BigLarry: 洗蟑螂網軍文 深藍白粉明天繼續稱霸八卦 1.165.226.150 12/18 19:03
nilotafty: 反指標 一群走不出去邊緣人 101.10.17.235 12/18 19:03
kneo8899: 因為會投綠共的低端人不會上ptt 220.133.117.34 12/18 19:03
lovegensokyo: 什麼PTT?只有八卦版吧,沒發現其 42.73.161.178 12/18 19:04
lovegensokyo: 他版都笑八卦版是柵欄版嗎 42.73.161.178 12/18 19:04
migration265: 所以民進黨不敢公投綁大選啦垃圾 101.12.37.13 12/18 19:05
kneo8899: 我監票看久了,低端會投什麼票都寫在臉 220.133.117.34 12/18 19:05
kneo8899: 上 cccc 220.133.117.34 12/18 19:05
iamasoldier: 就一群只能窩在這裡取暖的人 61.228.108.122 12/18 19:06
Johnlord: 爽 看崩潰仔好好笑 1.162.214.58 12/18 19:06
goddarn: 其他版很正常 只有八卦版 114.36.75.234 12/18 19:06
sendes: 就一堆五毛阿 1.200.119.220 12/18 19:07
InDer5566: 好爽 心情超好 111.241.74.186 12/18 19:07
kepf: 4%永遠被現實社會唾棄阿 1.200.140.87 12/18 19:07
mkill8385: 大概是PTT網軍越來越多的原因吧 誰派 36.239.167.160 12/18 19:08
mkill8385: 的就不好說了 36.239.167.160 12/18 19:08
jeremylouee: 哪次準過114.137.123.173 12/18 19:08
ultraccs: ptt影響力就4趴*2 除非拉鋸戰 不然 111.82.178.119 12/18 19:09
ultraccs: 只能長期影響 111.82.178.119 12/18 19:09
ultraccs: 就像以前綠營打到國民黨 也是打好 111.82.178.119 12/18 19:09
ultraccs: 幾十年才贏 111.82.178.119 12/18 19:09
bolu0401: 五毛又沒有投票權 223.136.14.103 12/18 19:10
cedric1982: 網軍帶風向,帶不出選票,可以解散了 27.247.75.51 12/18 19:10
chicen: 就一堆風向仔工讀生製造的假象呀 42.75.113.121 12/18 19:10
Jeromekuo: 4% 1.172.209.114 12/18 19:11
benit17: 都網軍111.241.163.129 12/18 19:12
deutyi: 沒有失準啊 42.77.87.78 12/18 19:13
deutyi: 公投本來就沒多少人在意 42.77.87.78 12/18 19:14
jaguars33: 4%把人才趕走 自己卻越來越不長進 124.155.178.92 12/18 19:14
deutyi: 大家都把時間放在真正重要的事情上才是好 42.77.87.78 12/18 19:14
deutyi: 事 42.77.87.78 12/18 19:14
mhliu8: 一直都是反指標,在那邊唬 114.32.92.224 12/18 19:15
deutyi: 想要繼續留在這裡的就留在這裏也是很好 42.77.87.78 12/18 19:15
awesomeSS66: 4%仔很兇聲音又大 會給八掛都4%錯覺 1.160.181.204 12/18 19:16
tupacshkur: 上次立委選舉也是! 看ptt以為國昌會 42.72.133.109 12/18 19:16
kevin5603: 一堆廢物網軍阿 27.246.37.184 12/18 19:16
tupacshkur: 當選,結果沒上… 42.72.133.109 12/18 19:16
deutyi: 畢竟不能成天污辱別人嘲笑別人扣個帽子打 42.77.87.78 12/18 19:16
deutyi: ,可能對一些人來說很痛苦 42.77.87.78 12/18 19:16
deutyi: 聽說第一波能提升的不是多數就是了 42.77.87.78 12/18 19:17
holiybo: 你知道當初2018年ptt整天在笑韓嗎?180.217.157.214 12/18 19:19
adifdtd: 你要不要先講一次準的? 嘻嘻 ^^223.136.210.237 12/18 19:21
ssaic2006: 平行時空? 49.217.195.27 12/18 19:21
p2p8ppp: 反指標幾次了 再雲阿 101.12.19.249 12/18 19:21
ARUSHI: 今天四趴仔、要飯黨、五毛,都會安靜許多 1.136.108.220 12/18 19:22
deutyi: 也不是所有選擇都是讓選票來做 42.77.87.78 12/18 19:22
oneal6110891: 嘻嘻4%嘻嘻 42.72.226.103 12/18 19:22
team1245: 網軍太多啊 114.36.138.23 12/18 19:22
deutyi: 繼續扣帽打用那些污辱人字眼的都是無法理 42.77.87.78 12/18 19:22
deutyi: 解愛最好的證明 42.77.87.78 12/18 19:23
team1245: 看看選前大家都推爆甚麼文 114.36.138.23 12/18 19:23
deutyi: 謝謝舉辦公投,這樣我們又可以看得更清楚 42.77.87.78 12/18 19:23
deutyi: 了 42.77.87.78 12/18 19:23
deutyi: 想要提升的人請繼續自己的旅程 42.77.87.78 12/18 19:24
Roderickey: 這邊一堆嘴砲不投票的 42.73.111.165 12/18 19:26
t95912: 八卦不是反指標嗎 忘記了還是不想記起來 39.11.135.0 12/18 19:27
taco13: 五毛一堆準個屁 111.71.63.255 12/18 19:27
shihpoyen: 2012的八卦是支持蔡的 但結果是馬贏 1.165.61.163 12/18 19:27
Henry: 八掛一堆沒投票權的五毛啊 114.35.0.23 12/18 19:28
wiork: 可能PTT都不穿褲子的 1.171.123.203 12/18 19:28
thirdlittle: 風向網軍太多 118.163.136.51 12/18 19:28
zold: 五毛、 4%、 國民黨黨工 ........ 亂帶風向 223.136.127.69 12/18 19:29
tsuneo: 投票的不看八卦..沒用..還是兩黨對決 1.173.134.15 12/18 19:31
jun290607: 白藍仔智障公關公司這次要倒大霉了223.138.174.235 12/18 19:32
Niubert: 2012 ptt風向是蔡英文會贏的,那次就失準 1.168.235.61 12/18 19:32
qozxcv: 2024穩了 42.73.231.28 12/18 19:34
joeylaix: 因為八卦已是白蠊教的自瀆的聖壇, 42.73.212.252 12/18 19:35
joeylaix: 只剩臭洨味。 42.73.212.252 12/18 19:35
window77: 被八卦騙了 以為4個同意穩了 就沒去投118.170.230.224 12/18 19:35
deutyi: 想要繼續留在這個維度,或是你已經用自己 42.77.87.78 12/18 19:36
deutyi: 的行為替自己做出選擇的,我們都祝福。相 42.77.87.78 12/18 19:36
deutyi: 信你會很快樂的,因為無法忘懷那些低頻振 42.77.87.78 12/18 19:36
deutyi: 動 42.77.87.78 12/18 19:36
Aeolusfly: 哪有失準 不是一直都說PTT反指標 114.40.223.43 12/18 19:36
deutyi: 可以再繼續這些污辱別人,輪迴好幾世。直 42.77.87.78 12/18 19:37
deutyi: 到你明白為止 42.77.87.78 12/18 19:37
arod0807: 就最後一句 223.139.227.88 12/18 19:37
iwilltry: 這兩年八卦有準過? 1.173.111.48 12/18 19:41
habbit24: PTT 就4%仔取暖地啊 106.104.33.128 12/18 19:42
canallchen: 上PTT的就某群人。 1.200.145.231 12/18 19:43
shihpoyen: 八卦基本偏綠啊 2012和2018就沒很準 1.165.61.163 12/18 19:45
babyMclaren: 因為年輕人都沒用 101.10.110.174 12/18 19:46
ImaiLisa: 投票率一半都不到要怎麼預測 笑死 114.46.156.253 12/18 19:47
peter105096: 被白蟑螂五毛玩爛 101.12.20.83 12/18 19:48
larsdon: 八卦已經被政治文洗版到不想看了 42.72.180.113 12/18 19:49
olivewood: 一直都是反指標R 101.12.33.7 12/18 19:50
howhower: 只要不同意就是網軍塔綠班只剩一言堂223.138.103.139 12/18 19:51
Kidmo: 明明好幾次了 == 36.227.75.171 12/18 19:51
st89702: 一堆支那外國人在推文想跟支那統一的又沒 114.47.247.186 12/18 19:52
st89702: 投票權 114.47.247.186 12/18 19:52
CY40: 近期有哪次準的? 42.77.161.191 12/18 19:53
oper2324: 柯粉最愛高潮啊223.138.109.191 12/18 19:59
shihpoyen: 近期就2020年八卦支持蔡是準的 1.165.61.163 12/18 19:59
fongyilee: 4%仔的逆洗 1.165.202.7 12/18 19:59
renie57: 4%很秋啊 27.147.43.177 12/18 20:02
vanvanvan: 投票率太低了,很多年輕人沒去投 219.85.168.112 12/18 20:02
casper955033: 就某顏色網軍假風向啊118.167.107.132 12/18 20:03
Jefflien: 可憐啊呵呵 101.12.91.113 12/18 20:03
tc800627: 反指標 49.216.4.113 12/18 20:06
sivir: 事實證明網軍一直都是藍白紅色的;) 223.136.82.180 12/18 20:07
shihpoyen: 這不算證明啊 八卦失準跟網軍沒多大關 1.165.61.163 12/18 20:14
shihpoyen: 係 根本三不五時就在失準 1.165.61.163 12/18 20:14
pba: 4%仔昨天以前還高潮到像是一統天下的樣子了咧220.143.201.172 12/18 20:14
chjh20223: 屁啦 明明好幾次 27.51.32.88 12/18 20:14
ouabain: 代表性不足當然不準 66.66.5.1 12/18 20:15
jasonshieh: 你是看了多久的ptt啊... 119.77.182.102 12/18 20:17
apflake: 每個時期的代表性都不一樣,不可一概而論 111.242.86.248 12/18 20:22
apflake: 2012的PTT是大學生,青壯年,PC網路 111.242.86.248 12/18 20:23
apflake: 2014的PTT是有號召幾萬人動員力,開始網路 111.242.86.248 12/18 20:24
apflake: 行銷公司大批量申請帳號,英文單字加數字 111.242.86.248 12/18 20:25
apflake: 帳號就是特色,每次選舉擋的就是這一梯次 111.242.86.248 12/18 20:26
apflake: 2016把柯拱上去,變成主導政治聲量主流 111.242.86.248 12/18 20:28
apflake: 2018就共產黨,手機使用網路,民進黨被痛電 111.242.86.248 12/18 20:30
adwn: 最近不準變多 49.217.68.192 12/18 20:32
apflake: 2019就民進黨醒了開始投注資源一起對洗, 111.242.86.248 12/18 20:33
GustavSo: 邪不勝正,爽 49.216.136.84 12/18 20:34
apflake: 簡單講就是現在ptt在手機網路時代影響力 111.242.86.248 12/18 20:36
shihpoyen: 我是覺得2018的八卦還是偏綠 但選舉結 1.165.61.163 12/18 20:38
shihpoyen: 果是藍贏 1.165.61.163 12/18 20:38
apflake: 降低了,時代改變很快,說甚麼PTT準不準根 111.242.86.248 12/18 20:40
easteastho: 五毛變多了,當然就不準了 223.140.191.17 12/18 20:40
apflake: 本沒意義,PTT的組成和社會上的位置都變了 111.242.86.248 12/18 20:42
rulDD: 被紅色滲透223.139.231.120 12/18 20:45
ray6031515: 婉君118.161.119.177 12/18 20:45
alex7109: 人還在崩4%5毛滾 49.216.137.139 12/18 20:49
uyulala: PTT不就是個吵架的地方嗎?118.168.184.239 12/18 20:56
nckukath: 本來就一點都不準啊 36.237.107.8 12/18 20:59
mosw: 別忘記鄉民正義111.246.145.137 12/18 21:00
li72716: 現實社會白癡更多 無法撼動 1.200.178.221 12/18 21:01
