看板 Gossiping
標題
[新聞] IMD 2021全球智慧城市 台北市創佳績 全球
作者 fedona
時間 2021/11/12 13:06:21
人氣 推:186 噓:18 留言:311
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源: ※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單) 中時新聞網 2.記者署名: ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字,請勿張貼,否則會被水桶14天 ※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社 游念育 2021年11月12日 週五 上午11:08 3.完整新聞標題: ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章 IMD 2021全球智慧城市 台北市創佳績 全球排名第4、亞洲第2 4.完整新聞內文: ※ 社論特稿都不能貼!違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!可詳看版 規 台北市政府深耕智慧城市發展多年獲國際肯定,自2006年起即獲得ICF(智慧城市論壇)組 織認可,獲得全台第一個「ICF全球智慧城市」首獎;近日全球知名瑞士洛桑管理學院(IM D)公布2021全球智慧城市指數(Smart City Index),台北市在118座城市中脫穎而出, 躍進全球第4名、亞洲第2名,總體指標為A,比去年往前躍進4名,超前赫爾辛基、哥本哈 根、日內瓦、奧克蘭等知名國際城市。 全球智慧城市指數(Smart City Index)是IMD與新加坡科技設計大學(SUTD)合作,今年 針對全球118座城市、1萬5000名民眾調查,聚焦於智慧城市、應用與科技之直觀感受,也 包括疫情展現科技如何解決衛生與安全、社會化、工作環境的全新項目。 研究報告顯示,市民在政府提供的科技應用上,5領域包括健康與安全、移動、活動、機 會與治理上,都給予高度感受度回饋;其中39項調查裡,台北市在藝文活動資源、預約掛 號就診效率、免費公共Wi-Fi、醫療資源、大眾交通工具票券購買便利性與等方面得到民 眾肯定。 北市資訊局指出,其他受到市民讚許的項目,還有像是能透過公開平台參與及監督市府政 策與預算、數位身分辨識減少等候時間、透過線上平台辦理戶政文件、公共設施及時報修 ,以及市府針對新創業者提供便捷的線上服務等方面,顯現台北市推動「智慧城市」多年 來的努力獲得認可,同時也打響台北市智慧城市品牌,增加國際能見度。 資訊局指出,為積極實踐台北市智慧城市的願景目標,在2016年成立台北智慧城市專案辦 公室(TPMO),透過概念性實證(Proof of Concept PoC)模式,打造台北市成為「生活實 驗室」。經過6年的努力,共促成200多件PoC實證案例;109年度起,更提出以「智慧政府 」為核心主體,推動「智慧建築」、「智慧交通」、「智慧教育」、「智慧健康」、「智 慧安防」、「智慧環境」、與「智慧經濟」等領域主題,建立1+7領域之臺北市智慧城市 推動小組。 資訊局表示,在「政府出題、產業解題」的概念之下,藉由「台北市智慧城市產業場域實 驗試辦計畫」引入民間業者的創意與資源,將智慧科技應用方案,落實為實際可以解決城 市問題的智慧城市方案,並增強市民在智慧服務上的有感度。 另外,資訊局也在2020年成立「大數據中心」,透過資料驅動城市治理,整合各局處專業 資料,彙整出視覺化資訊儀表板、數據分析報告,提供市府以此掌握城市脈動、調整政策 方向,打造貼近生活的智慧化服務型政府。 資訊局說,台北市積極邁向智慧型城市,除了將數位基礎建設與市民生活密切結合,更結 合硬體城市建設和智慧生活服務,用智慧方案解決市民需求。本次在全球智慧城市指數評 比上得到全球第4的殊榮,展現台北強勁的競爭力,更肯定宜居永續的台北,是人民最有 感的智慧城市 5.完整新聞連結 (或短網址): ※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊 https://is.gd/xuUVNO 6.備註: ※ 一個人三天只能張貼一則新聞,被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶,請注意 ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) 台灣野雞雜誌表示:瑞士洛桑管理學院評比有我準嗎?我每次調查台北市都最後呢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.55.41 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1636693583.A.C28.html
gankgf: 喔 民調還是墊底223.141.180.219 11/12 13:06
chiangww: 阿北管的! 223.136.238.16 11/12 13:07
Costco5566: 哪來的野雞調查 1.170.14.209 11/12 13:07
G8AJ: 綠蛆賤畜氣暈在廁所 150.116.158.31 11/12 13:07
bbc0217: 塔綠班:野雞排名 36.234.129.92 11/12 13:08
jayemshow: 民調墊底 111.82.87.1 11/12 13:08
bradyhau106: 野雞排名 有比本國的天下排名準嗎111.241.111.137 11/12 13:08
zukidelko: 推 小英政績 118.168.68.145 11/12 13:08
Fino5566: 野雞組織啦 那次不野雞111.251.152.124 11/12 13:08
pieceiori: 小英政績+1 111.82.171.124 11/12 13:08
wugi: 瑞士野雞組織 180.217.193.39 11/12 13:08
duelaylomo: 民進黨執政屢創佳績,過2年換掉市長就 110.26.3.48 11/12 13:09
duelaylomo: 直接起飛了 110.26.3.48 11/12 13:09
Marty: 反觀... 118.160.83.141 11/12 13:09
aqsss: 只信遠見天下140.112.125.206 11/12 13:10
liusean: 一定是中共同路人組織 台北怎麼比得上高 42.72.62.118 11/12 13:10
liusean: 雄 42.72.62.118 11/12 13:10
flybirdy: 光是販賣機旁邊要有保姆就領先世界啦 36.236.124.233 11/12 13:10
ljm87: 高雄是不是低智慧城市 101.137.135.15 11/12 13:11
say29217074: 超越新加坡了 49.216.164.244 11/12 13:11
Automatic620: 自慰而已... 223.136.80.19 11/12 13:11
eterbless: 獲得民眾肯定滿意度卻最低 這就是台灣 180.29.102.240 11/12 13:12
hohohoha: 民眾好感度還是墊底 滿意度根本假議題 218.173.140.31 11/12 13:12
aa52189: 野雞媒體不可信 111.82.72.86 11/12 13:12
mirac1e: 有比滿意度第一的屏東厲害嗎 49.158.150.139 11/12 13:12
gn134679: 覺青:是民進黨的功勞123.194.115.161 11/12 13:12
coffee112: 台灣民調最低的城市 XD 1.174.199.82 11/12 13:12
knight831022: 結果台灣自己做的排倒數 :( 114.45.55.209 11/12 13:13
fedona: 台灣每次調查西瓜最幸福了,滿意度都超高 49.216.55.41 11/12 13:13
zold: 柯 + 4% : 都是柯文哲的功勞 111.71.13.147 11/12 13:14
liang089790: 塔綠班崩潰 36.233.120.83 11/12 13:15
aggressorX: 笑死 管理學院的素質大家都知道 可憐 36.231.35.51 11/12 13:15
welly520: 假新聞吧 不是說滿意度墊底嗎 106.105.82.212 11/12 13:15
bwnzer: 遠見: 27.52.40.225 11/12 13:15
aggressorX: 那台北市 36.231.35.51 11/12 13:15
play714: 全球第4,全台倒數第一 110.28.74.46 11/12 13:16
MK250: 贏支那城市,假新聞?101.137.193.201 11/12 13:16
AngelNo13: 滿意這個都市,不滿意這個市長,就這 42.73.242.176 11/12 13:16
AngelNo13: 麼簡單 42.73.242.176 11/12 13:17
mystage: 還不是輸新加坡,7年了,還是沒超過新加 110.28.228.120 11/12 13:17
mystage: 坡不是嗎? 110.28.228.120 11/12 13:17
realion: 屏東?高雄? 218.161.19.96 11/12 13:17
Pilicoolchic: 這篇沒有塔綠班來推 59.126.179.203 11/12 13:18
virginleo: 推 42.75.195.162 11/12 13:18
cl520756: 817智障,比較喜歡爆啦,比如高雄氣爆 110.28.135.14 11/12 13:18
STi2011: 小英政績 42.76.4.93 11/12 13:18
linceass: 市長滿意度倒數第一 220.138.21.111 11/12 13:19
mystage: 不要整天跟南部比,這樣要怎麼進步。 110.28.228.120 11/12 13:19
naly0617: 天下.遠見雜誌表示.... 1.163.29.188 11/12 13:19
gameking16: 推 101.12.58.116 11/12 13:19
smalltwo: 客觀數字屌打其他城市.滿意度全台灣最後 27.53.122.30 11/12 13:19
coffee112: 全球第4,全台倒數第一 817禎添財 1.174.199.82 11/12 13:19
mystage: 南部闖紅燈,你們也要跟著闖嗎? 110.28.228.120 11/12 13:20
shoyeh: 野雞雜誌怎麼跟我們天下遠見比 58.114.218.170 11/12 13:20
STi2011: 台灣其他城市要是參賽肯定都5名內 你看 42.76.4.93 11/12 13:20
coffee112: 世界 怎麼跟得上台灣的民調 乾 笑死人 1.174.199.82 11/12 13:20
STi2011: 吊車尾去都拿第四 42.76.4.93 11/12 13:20
astrophy: 瑞士洛桑管理學院又是哪間學店啊,全台 220.129.80.213 11/12 13:20
checcc: 柯P還是要下台 60.248.143.146 11/12 13:20
astrophy: 倒數第一耶 220.129.80.213 11/12 13:20
smalltwo: 這個城市數據高肯定跟市長無關 27.53.122.30 11/12 13:20
FrankCastle: 南部綠共塔綠班餵屎都滿意 42.74.197.147 11/12 13:21
boss88893: 【高雄】 何時可以得獎? 61.228.2.126 11/12 13:21
saiga12416: 有政績可以幹嘛,媒體黑個三天就不成223.136.155.179 11/12 13:21
saiga12416: 人形了,搞到最後沒有人要認真做事,223.136.155.179 11/12 13:21
saiga12416: 搞媒體就好了223.136.155.179 11/12 13:21
qq204: 販賣機旁要保母還不是綠畜一直吵才派的 XDD 36.237.127.21 11/12 13:22
pprisa: 國際評比上升,但國內民調墊底 114.27.18.10 11/12 13:22
LBJ23: 馬的 蔡英文把台灣快搞爛了 114.136.44.83 11/12 13:23
vow70: 遠見天下滿意度最低都全球第四,亞洲第二了 207.244.71.81 11/12 13:23
vow70: 那其他滿意度五顆星的縣市長排名一定更高了 207.244.71.81 11/12 13:23
uranuss: 側翼表示滿意度墊底 219.85.83.97 11/12 13:24
vow70: 看來隨便派個高雄、桃園、台南、屏東拿下第 207.244.71.81 11/12 13:25
walife: 這什麼野雞名單 天下第一的幸福屏東才是 49.216.41.242 11/12 13:25
coffee112: 台灣民調最高的 有排進去嗎?? 1.174.199.82 11/12 13:25
walife: 最頂 49.216.41.242 11/12 13:25
Arnol: 科批下台 125.224.7.203 11/12 13:25
godevilyu: 老人不要科技只要重陽敬老金 110.28.225.222 11/12 13:25
vow70: 一還不是易如反掌,這個獎塔綠班不想拿而已 207.244.71.81 11/12 13:25
inshadow: 國外野雞評比不準 我們還是來看遠見天下 61.227.152.12 11/12 13:25
lose116315: 全球第四 民調六都最尾 這是什麼概念223.137.188.153 11/12 13:26
TouchAgain: 台灣之光 但綠媒不會報 220.137.66.237 11/12 13:26
ihfreud: 塔綠班:遠見>>>瑞士洛桑+新加坡城市 122.116.232.46 11/12 13:26
elibra01: 信遠見是塔綠班 1.170.90.110 11/12 13:26
ihfreud: 科技大 122.116.232.46 11/12 13:26
headcase: 綠畜:全球的評比 我只信天下 39.10.131.134 11/12 13:26
XXV0: 不是最後一名的排名 我不信 111.249.45.34 11/12 13:27
zweihander99: 我國民調才是準的,哼哼 42.72.89.49 11/12 13:27
vow70: 塔綠班:遠見天下調查>>>>>>>>>>>>國際評比 207.244.71.81 11/12 13:27
ariesd: 自2006就開始了...是每任市長的功勞吧 211.75.195.103 11/12 13:29
TouchAgain: 綠媒:台北不算台灣 220.137.66.237 11/12 13:29
ariesd: 只是這次比去年更好了 211.75.195.103 11/12 13:30
elvis30901: 台北人表示不信...台北這什麼鳥樣 27.247.1.199 11/12 13:30
elvis30901: 騙人沒出過國? 27.247.1.199 11/12 13:30
shrines: 講每任的先把歷年資料調出來啊!空口說 49.216.185.46 11/12 13:30
KJC1004: 針對民眾調查?所以根本沒有客觀數據? 1.161.83.81 11/12 13:30
eeccms: 綠糞哭暈在廁所 49.216.47.252 11/12 13:31
KJC1004: 智慧城市應該直接評量軟硬體和服務才是啊 1.161.83.81 11/12 13:31
KJC1004: 不然各國人民價值觀習慣都不同 放在尤其 1.161.83.81 11/12 13:32
KJC1004: 比根本沒意義 1.161.83.81 11/12 13:32
vow70: 每任市長的功勞?先把歷任市長排名貼出來吧 207.244.71.81 11/12 13:32
mosw: 鱘熹王 讓你健康又有力111.246.144.153 11/12 13:34
kangchan: 塔:國外野榜,唯一支持三民自和天下遠 140.112.48.243 11/12 13:35
flybirdy: 保姆顧販賣機 超智慧哈哈 36.236.124.233 11/12 13:35
boyen0917: 簡舒培:你是最爛的市長 39.10.225.206 11/12 13:35
chysh: 結果民調最低,真的是鬼島... 1.171.212.25 11/12 13:36
taiwan1789: 推 114.43.187.34 11/12 13:37
CaTkinGG: 看成IMDB 211.21.120.39 11/12 13:38
AMADA: 沒台灣價值 223.138.43.212 11/12 13:41
cominlin: 這種野雞雜誌怎能跟遠見和天下比呢 106.167.254.68 11/12 13:41
sse1: 恭喜其他五都飛到宇宙囉 123.204.112.32 11/12 13:42
davis5566: 塔綠班又要生氣了 123.51.169.232 11/12 13:42
cp394: 唉……118.169.129.144 11/12 13:43
l2l: 塔綠班就是要幹你這個人 做再好也沒用115.165.192.167 11/12 13:43
TBOC: 無心市政 叭叭叭 42.73.44.190 11/12 13:43
shomin5566: 帥啊城市比人聰明223.137.136.169 11/12 13:44
QuickTime: 民調墊底但是世界排名前幾 笑死 120.96.158.193 11/12 13:44
coffee112: 塔綠班最愛吹 大外宣 看到這個又潑糞XD 1.174.199.82 11/12 13:44
angel1980: 塔綠班崩潰中...看看會不會去出征 42.73.50.136 11/12 13:44
SP500: 是可以刷臉搭車喔? 220.133.83.84 11/12 13:45
peterchou: 市長最後一名 這明掉一定作弊 140.120.9.166 11/12 13:46
f22313467: 結果民調倒數 呵呵 111.71.29.43 11/12 13:46
samrt5566: 綠觸生氣有夠讚 61.219.235.31 11/12 13:47
yokan: 不給雜誌錢 怪誰wwww 114.32.48.170 11/12 13:47
cherrybabe: 洛桑哪比得過高雄餐旅大學?? 218.173.35.229 11/12 13:47
basslife: 強 認真做有差 61.216.91.84 11/12 13:51
basslife: 今天才有南部上來的同事說台北的電子支 61.216.91.84 11/12 13:51
chiangww: 好的都是阿北的功勞 223.136.238.16 11/12 13:51
basslife: 付很多 蠻方便的 61.216.91.84 11/12 13:51
shellback: 瑞士野雞學院 哪比得上雜誌五星評鑑 223.136.208.77 11/12 13:52
Leoreo: 全球第四只值台灣最後 世界怎麼跟得上台灣 114.24.112.103 11/12 13:52
dark0224: 說個笑話 民調墊底 42.73.143.178 11/12 13:54
KUMA2016: 拼到全球第四臺灣媒體民調還是最後一名223.136.153.132 11/12 13:54
TaiwanKimchi: 這麼厲害 101.9.133.146 11/12 13:55
milleniue: 電子支付多有我家巷口方便嗎? 219.68.237.245 11/12 13:55
chichung: 什麼野雞學校評論 有看過屏東嗎? 49.216.169.2 11/12 13:56
laroserose: 這些應該不包含某人力推的台北通吧~ 175.182.24.222 11/12 13:56
gameboy666: 可是滿意度墊底呢 111.83.27.108 11/12 13:57
loserloser: 台北有這麽智慧喔? 電子支付比中國多 118.168.132.52 11/12 13:58
loserloser: ? 118.168.132.52 11/12 13:58
laroserose: 做的爛當然墊底,連疫苗預約都弄不好 175.182.24.222 11/12 13:58
laroserose: ,好意思說智慧城市? 175.182.24.222 11/12 13:58
jeff23031: 阿北準備超越新加坡,塔綠班繼續崩 223.137.31.198 11/12 13:58
MK250: 支那人會崩潰101.137.193.201 11/12 13:58
vanPersie20: 阿伯有料 阿伯務實223.140.176.200 11/12 13:58
laroserose: 電支也不是台北市長弄的啊,柯搞的就 175.182.24.222 11/12 13:59
laroserose: 被罵很慘的悠遊付 175.182.24.222 11/12 13:59
fedona: 台灣野雞雜誌:我每次調查西瓜滿意度都好 49.216.55.41 11/12 14:00
fedona: 高 49.216.55.41 11/12 14:00
abc5555990: 台北第4 工業4.0的高雄應該第一惹吧 61.227.240.28 11/12 14:00
Tiphareth: 想到呱吉那等人還想要擋台北通ww123.240.211.188 11/12 14:01
erick70109: 世界排名怎麼趕的上台灣民調111.254.133.147 11/12 14:01
imkp: 野雞雜誌不可信 1.200.248.26 11/12 14:01
Tiphareth: 柯文哲上任這幾年很積極推E化建設123.240.211.188 11/12 14:01
linsiegfried: 中屎真的很愛捧柯屁 223.136.3.96 11/12 14:02
Tiphareth: 一逮到有機會就想嘗試包括被塔綠班罵的123.240.211.188 11/12 14:02
vow70: 塔綠班看到台北的國際評比名列前茅氣到吐血 207.244.71.81 11/12 14:02
linsiegfried: 旺旺柯屁果然一家親 223.136.3.96 11/12 14:02
Tiphareth: 口罩販賣機不過塔綠班比較喜歡紙張作業123.240.211.188 11/12 14:02
m6cs: 塔綠班崩潰 223.139.23.120 11/12 14:02
Tiguru: 野雞 114.137.106.73 11/12 14:02
gginin007: 笑死野雞學店的排名有什麼屁用? 42.72.134.135 11/12 14:02
Tiphareth: 所以柯文哲一推甚麼E化就無腦狂罵123.240.211.188 11/12 14:03
Agamemnonk: 塔綠氣噗噗 42.72.4.196 11/12 14:03
Takasteric: 又在買榜124.109.115.135 11/12 14:03
vow70: 國際評比是沒辦法讓塔綠班花錢動手腳買榜的 207.244.71.81 11/12 14:04
fedona: 屏東高雄呢? 49.216.55.41 11/12 14:04
abc5555990: 台灣最接近智慧城市的應該是高雄 61.227.240.28 11/12 14:04
vow70: 科技執法抓違停不就是台北想推被塔綠班狂罵 207.244.71.81 11/12 14:04
vow70: 侵害人權在議會擋住,結果桃園用監視器抓違 207.244.71.81 11/12 14:05
vow70: 停有成效,塔綠班馬上吹捧成政績。 207.244.71.81 11/12 14:06
fedona: 塔綠西瓜:只信三民自遠見排名 49.216.55.41 11/12 14:06
x0003: 阿北說八年超過韓國,就真的超過韓國了223.140.179.146 11/12 14:06
joygo: 但是沒辦法,台灣人就喜歡綠色 101.12.30.113 11/12 14:07
lwamp: 北票仔:台北好爛 我要買高鐵票回去投給暖男101.136.175.220 11/12 14:08
finalmoon: 塔綠斑氣到發抖 223.136.86.5 11/12 14:11
TaiwanKimchi: 可是阿北 新加坡第一名欸 101.9.133.146 11/12 14:11
e86117934: 野雞調查,只有民調最後才是真的。 101.137.159.11 11/12 14:11
covenant: 下任的台北市長應該很爽 1.160.152.126 11/12 14:13
thinkfun: 推 36.234.121.213 11/12 14:14
ziso: 民調墊底 可是其他全球評比都排上名XD 211.72.185.125 11/12 14:14
resudi: 客觀成績擺在那裏 要崩潰的自己去廁所118.166.251.188 11/12 14:19
AE86: 塔綠班又崩潰惹 哭哭 XD 220.136.191.54 11/12 14:23
fago: 民進黨網軍該上工了 119.82.253.75 11/12 14:24
v5270: 等拼到第一,滿意度應該是負的 49.216.177.83 11/12 14:25
godlai: 六都墊底 全球第四? 114.43.17.247 11/12 14:25
genaro: 61.70.221.133 11/12 14:26
yungchan: 阿北民調繼續墊底 42.72.64.132 11/12 14:27
bob30727: 民調墊底 笑死 180.217.0.104 11/12 14:27
julia3361: 49.216.47.235 11/12 14:28
s900527: 綠共塔綠班218.164.117.124 11/12 14:29
skyfeather0: 外國人看表面覺得台北市很好 60.244.85.46 11/12 14:29
dk2ftrmrn: 綠共:哪來的野雞排名223.141.191.246 11/12 14:30
v5270: 一定是柯屁買榜啦,瑞士洛什麼桑的野雞學院 49.216.177.83 11/12 14:30
skyfeather0: 但台北市民實際感受比歷任市長爛 60.244.85.46 11/12 14:30
v5270: 做的調查哪能相信 49.216.177.83 11/12 14:30
kenclyde: 綠粉還是別住台北了~一直嫌 111.255.98.6 11/12 14:30
tony88104: 阿伯 幸福度最低啦 101.12.45.20 11/12 14:31
kenclyde: 客觀評比都比之前還高~說柯P沒功勞是瞎 111.255.98.6 11/12 14:31
s77329: 推223.139.208.126 11/12 14:35
jaceda: 看看綠畜黨有多卑鄙,民調動這麼多手腳 61.219.255.68 11/12 14:36
agoodjob: 藍綠中共都不希望柯文哲有出頭的一天! 1.200.131.67 11/12 14:40
YOLOO: 沒高雄不可信 116.89.136.238 11/12 14:41
fedona: 三民自:只報台北最後一名 49.216.55.41 11/12 14:42
DORAQMON: 我只相信遠見....民調倒數第一111.240.110.206 11/12 14:44
abc0922001: 太科技了,沒有人與人之間的溫度 122.146.248.21 11/12 14:45
The4sakenOne: 柯P 欸幹 不是說要超越新加坡 39.9.43.50 11/12 14:45
neverwei: 厲害了 49.217.68.118 11/12 14:47
IY1227: 無論多進步 沒大撒幣就是六都之末 61.227.37.208 11/12 14:48
nosheep: 果然是野雞雜誌,台北在台灣都是最後一 223.138.174.31 11/12 14:50
nosheep: 名 223.138.174.31 11/12 14:50
GREENM: 推 39.9.165.42 11/12 14:52
monononoke: 無心市政叭叭 27.53.57.71 11/12 14:52
changefly: 台北今年全球宜居城市超越新加坡了123.193.209.210 11/12 14:52
changefly: 等明年新加坡反超再笑柯吧123.193.209.210 11/12 14:52
p2p8ppp: 野雞小獎有天下還是遠見公正? 220.129.83.185 11/12 14:53
gowellplayer: 塔綠班繼續無視 114.44.151.77 11/12 14:57
ncekimo: 推 114.136.71.46 11/12 14:58
IPena: 又是這種野雞排名 118.232.3.32 11/12 14:59
chspfang: 主流媒體遠見表示 111.71.77.178 11/12 14:59
LewisRong: 小英政績 68.5.33.235 11/12 15:01
sindy520: 沒有用,市長最後一名,台北市資源多, 211.22.149.51 11/12 15:02
sindy520: 都不做事名次就會上升了(誤) 211.22.149.51 11/12 15:03
sindy520: 反觀五星縣長潘孟安,國外有人認識??? 211.22.149.51 11/12 15:03
kc: 柯文哲害慘台灣 114.136.140.50 11/12 15:04
q1qaz2: 人口外移還不是第一 101.9.97.6 11/12 15:04
q1qaz2: 自嗨用 101.9.97.6 11/12 15:04
diskelvin: 台灣人只在乎意識形態,比小粉紅強國 42.74.181.127 11/12 15:04
diskelvin: 自卑感還要悲哀 42.74.181.127 11/12 15:04
sing60905: 台北是什麼爛城市 有比屏東厲害嗎?111.250.233.136 11/12 15:05
jboy: 天下雜誌:台北市墊底 119.15.82.58 11/12 15:08
hhbbookao: 收集一下 下次報台北不好的推文會如何? 61.62.234.33 11/12 15:09
kenclyde: 哈哈~都不用做事,城市會自己升級的鬼話 111.255.98.6 11/12 15:17
kenclyde: 那台北以後不用選市長了,免得排名倒退 111.255.98.6 11/12 15:17
ukuk666888: 推柯P 101.12.26.29 11/12 15:19
hw1: 可是市長...算了不提了 111.71.24.90 11/12 15:21
hw1: 所以那個遠見滿意度調查到底是哪來的 我都沒 111.71.24.90 11/12 15:23
hw1: 接過 111.71.24.90 11/12 15:23
memories66: 世界民調vs台灣民調 1.171.158.31 11/12 15:23
AresPeng: 不要一直玩弄玻璃心了!它們真的會瘋掉! 36.230.181.132 11/12 15:29
weiwei2015: 可物~塔塔醬上223.140.131.136 11/12 15:32
landgis: 推 122.116.150.28 11/12 15:33
duduhow: 新加坡全三個箭頭 好屌喔 49.216.26.84 11/12 15:33
maize602: 小組開會 42.75.15.189 11/12 15:36
deathtrap: 哪裡的野雞調查 223.139.240.52 11/12 15:38
bobwang: 國際野雞單位調查哪比得上國內地下與近見 140.112.17.148 11/12 15:39
hyperyoujo: 可是這些幾乎真的都是柯做的,跟郝或 108.56.212.99 11/12 15:42
hyperyoujo: 馬好像真的沒啥關係 108.56.212.99 11/12 15:42
smonkey: 然後民調最後一名WWWWWW223.136.253.173 11/12 15:45
Joey0824: 民調還是墊底 沒用 114.24.118.56 11/12 15:48
ajemtw: 推柯市長 104.223.87.11 11/12 15:49
chu3: 台灣真的很棒 101.9.140.92 11/12 15:50
moy5566: 智障城市吧 120.21.90.185 11/12 15:51
daye2012: 遠見的評比才是世界頂尖,垃圾瑞士別蹭 39.12.103.164 11/12 15:53
catvsdog: 塔綠班聖蟑士氣哭暈在廁所 27.247.7.141 11/12 15:54
JJJZZs: 野雞排名220.132.216.204 11/12 15:58
mooda18: 最後一名市長拉低分數 不然就全球第一了 1.170.103.170 11/12 16:05
q1qaz2: 柯糞自嗨用 101.9.97.6 11/12 16:07
a851315: 推推推 219.85.30.171 11/12 16:07
roso4258: 垃圾塔綠班來打球啊 223.140.74.159 11/12 16:11
dkchronos: 還不是輸屏東 1.165.45.175 11/12 16:13
kenned: 遠見可是花蓮王連莊的民調ㄟ 誰嘴 呵呵118.166.109.205 11/12 16:16
Diouf: 哈 118.171.64.166 11/12 16:16
kenned: 這樣市長還不是一直被嘴118.166.109.205 11/12 16:17
rockman73: 這評分是不是沒去過我們暖南市玩過 111.249.124.42 11/12 16:17
mickeyyaya: 推 1.161.227.88 11/12 16:26
chkao: 台灣其他城市屌打世界 218.161.34.70 11/12 16:27
d38485678: 沒用 阿北滿意度繼續墊底 39.9.225.52 11/12 16:33
fytnship: 有些調查不珍惜自己信用 以後會吃苦頭 175.182.169.24 11/12 16:39
ryan7202: 西瓜滿意度一定最高 不用再民調了 39.13.70.189 11/12 16:40
NavBlack: 不管啦野雞 111.82.64.142 11/12 16:41
gbtplayer: 台灣除了台北外都是鄉下地方 不算城市114.136.253.201 11/12 16:41
gbtplayer: 全球排名第四還是被塔綠班嘴成狗114.136.253.201 11/12 16:43
qweertyui891: 有夠爛,什麼時後要罷免柯文哲 126.6.37.231 11/12 16:50
wate5566: 塔綠班:中時不可信 39.10.1.24 11/12 16:58
Centerpan: 沒有台灣價值耶 223.141.60.118 11/12 17:06
SkyIllusionn: 推 223.136.70.15 11/12 17:13
spring53287: 反觀不參加 笑死 111.71.7.165 11/12 17:16
ulamong: 八年超越新加坡? 220.138.21.75 11/12 17:18
kashi29: 這是什麼野雞排名 有比我們三民自準嗎 61.216.130.235 11/12 17:19
a00049g: 民調墊底柯憐吶 39.11.10.118 11/12 17:24
a00049g: 野雞排名就不要野人獻曝惹 39.11.10.118 11/12 17:24
jfriendtw: 小英政績+1,民進黨德政 39.9.141.28 11/12 17:30
FiveSix911: 叭叭!中共同路排名! 110.28.9.104 11/12 17:54
sunner717: 屏東實質第一 高雄第二 1.200.47.168 11/12 18:06
jarry011: 民調最低 106.107.198.66 11/12 18:18
Evoque: 由一個中共同路 27.240.217.142 11/12 18:25
PianoChicken: 真的是反觀一些垃圾嘴臉223.137.138.246 11/12 18:27
t95912: 再怎麼智慧 民眾不買單有啥用 27.242.225.237 11/12 18:41
aa2425: 小英:聽底下的人說有政績可以收割? 1.200.254.47 11/12 19:14
st88132tracy: 推111.241.230.100 11/12 19:34
mikocc: 水啦 180.217.41.88 11/12 19:40
limp: 改變台灣 從台北開始 !111.184.122.182 11/12 19:45
qmzoak: 「光榮台北」 111.255.198.64 11/12 19:50
starfishfish: 推 223.141.233.64 11/12 20:26
diamond0326: 塔綠班:叭叭 這個評審一定是跟清德223.140.143.174 11/12 20:36
diamond0326: 一樣的同路人辣223.140.143.174 11/12 20:36
smalltz91: 中時 不用看了 36.234.174.193 11/12 20:58
WiserWilly: 中國沒名? 123.193.195.89 11/12 22:49
shi21: 推118.160.132.142 11/13 00:20
cogito: 洛桑管理學院要不要來跟遠見學一下調查方 114.25.219.77 11/13 00:39
cogito: 法啊,不然怎麼差這麼多 114.25.219.77 11/13 00:39
Jwfsm: 墊底的一直國際拿獎 呵呵 180.217.248.3 11/13 01:32
jiaching: 只相信遠見天下111.243.191.129 11/13 06:22
ggttoo: 笑死台灣垃圾媒體配合DPP XD 180.176.76.98 11/13 09:42
mkokm: 瑞士洛桑管理學院 神 112.78.77.252 11/13 19:14
hodj: 說個笑話,台北民調倒數第一 42.75.255.88 11/13 19:29
ju06080719: 那是高雄屏東沒報名 不然就宇宙第一 223.140.91.216 11/14 10:21
ju06080719: 第二 223.140.91.216 11/14 10:21
benny70405: 全球第四 台灣倒數第一 112.78.79.242 11/14 15:07
sding: 買榜啦! 163.20.242.74 11/15 14:06
相似文章
近期熱門文章
Gossiping 看板熱門文章