中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增50例COVID-19確定病例,分別為47例本土及3
例境外移入;另確診個案中新增13例死亡。
指揮中心表示,今日新增之47例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者),
為22例男性、25例女性,年齡介於未滿5歲至90多歲,發病日介於今(2021)年6月22日至6
月30日。個案分布以新北市20例最多,其次為臺北市18例、桃園市5例、高雄市2例,新竹
市及新竹縣各1例;其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中,相關疫情調查持
續進行中。
指揮中心說明,今日新增13例死亡個案,為7例男性、6例女性,年齡介於50多歲至80多歲
,發病日介於5月14日至6月18日,確診日介於5月18日至6月20日,死亡日介於6月17日至6
月30日;詳如新聞稿附件。
指揮中心指出,近期確診個案解隔離情形,5月11日至6月29日累計公布13,549位確診個案
中,已有10,306人解除隔離,解隔離人數達確診人數76.1%。
指揮中心表示,今日新增3例境外移入中,案14926、案14927分別為印尼籍30多歲及印尼
籍20多歲男性漁工,去(2020)年12月自印尼來臺,持有搭機前3日內檢驗陰性報告,入境
後至防疫旅館檢疫,檢疫期滿採檢陰性即登船出海工作;2人均於今年6月16日返臺,入境
後至防疫旅館檢疫,29日接受檢疫期滿前採檢,皆於今日確診;由於2人在臺期間並無症
狀,且檢疫期間未與他人接觸,故無匡列接觸者。案14941為菲律賓籍30多歲男性漁工,5
月13日自菲律賓來臺,持有搭機前3日內檢驗陰性報告,入境後至防疫旅館檢疫,5月27日
檢疫期滿前採檢陰性,5月29日檢疫期滿後登船,未再下船,6月14日因工作需求再次採檢
陰性,6月16日因同船漁工確診,故移至防疫旅館進行隔離,6月29日隔離期滿前採檢,於
今日確診;個案在臺期間並無症狀,且隔離期間未與他人接觸,故無匡列接觸者。
指揮中心統計,截至目前國內累計1,379,630例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,363,405
例排除),其中14,853例確診,分別為1,175例境外移入,13,625例本土病例,36例敦睦艦
隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中;另新增1例空號(案14795),共累計103例移
除為空號。自2020年起累計661例COVID-19死亡病例,其中653例本土,個案居住縣市分布
為新北市334例、臺北市251例、基隆市21例、桃園市20例、彰化縣10例、新竹縣5例、臺
中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例,苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例;另8例為境外
移入。
指揮中心再次呼籲,民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施,減少不
必要移動、活動或集會,避免出入人多擁擠的場所,或高感染傳播風險場域,並主動積極
配合各項防疫措施,共同嚴守社區防線。
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/4V7Iv__GIhGG03D1ghBXOQ?typeid=9
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.84.76 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1625119371.A.81B.html
推 wind1729: 穩,我贏 218.32.23.2 07/01 14:02
推 j155027: 齁 123.195.0.58 07/01 14:02
推 PigMule: 穩 111.83.141.125 07/01 14:03
推 fcuspy: 吻118.172.188.106 07/01 14:03
推 Hbodo: 樓下穩定單身嗎? 218.35.64.70 07/01 14:03
推 four760: 穩 106.1.232.39 07/01 14:03
推 bking: 溫~ 163.30.123.5 07/01 14:03
→ yiersan: 穩101.137.253.249 07/01 14:03
→ wintxa: 吻下去了 49.217.62.94 07/01 14:03
推 bg2305z: 穩了 36.231.4.207 07/01 14:03
→ qq0101889: 喔喔喔喔喔喔哦 223.139.19.72 07/01 14:03
推 lockermi: 超穩 49.216.177.128 07/01 14:03
推 sxi: 穩~ 1.161.81.13 07/01 14:03
推 wishall: 穩 111.82.56.19 07/01 14:03
噓 qscxz: 超穩!!! 211.20.90.229 07/01 14:03
噓 a12124477: 13/47 這到底三小死亡 111.243.211.18 07/01 14:03
推 melinux: 穩穩噠~118.165.206.219 07/01 14:03
推 ahw12000: 要破關惹 42.77.173.16 07/01 14:03
推 gatsbyhsu: 阿北出事了,line對話被抓包了 114.42.57.219 07/01 14:03
推 pipipa: 穩惹 59.120.41.106 07/01 14:03
推 cck525: 不錯欸 223.137.40.65 07/01 14:03
推 Joey1999: 穩到哭101.136.177.249 07/01 14:03
→ AChiHuang: 越來越少了 解封了解封了啦 220.133.40.68 07/01 14:03
推 lumi0811: 三小印度變種跟廢物一樣114.136.153.150 07/01 14:03
推 ray88076: 穩 49.217.201.149 07/01 14:03
推 ha0118: 穩 1.174.182.64 07/01 14:03
推 werqq: 穩114.136.230.230 07/01 14:03
→ Hazelburn: 和我的情感狀態一樣穩223.136.130.172 07/01 14:03
推 k5a: 死亡率全世界最高 這到底怎麼回事啦 219.71.99.110 07/01 14:03
推 cxz123: #有政府 #請放心 #打國產 #挺高端 #相信黨 1.200.168.24 07/01 14:03
推 soarling: 願死者安息 42.73.138.32 07/01 14:03
推 rq654: 穩 111.240.173.92 07/01 14:03
※ 編輯: epiphyte (124.218.84.76 臺灣), 07/01/2021 14:04:01
推 e347331: 穩 101.12.89.150 07/01 14:03
→ EpKo: 死亡數=.=111.242.216.212 07/01 14:03
推 kimi0315: 穩 211.72.185.125 07/01 14:03
→ lumi0811: 7/13可以大吃特吃啦~114.136.153.150 07/01 14:03
推 zapzone: 樓而下一輩子單身穩不穩 114.136.195.88 07/01 14:03
推 Vincent6964: 年輕人太緊繃 713一起去枋山 27.246.8.141 07/01 14:03
→ furnaceh: 吻了 61.222.66.250 07/01 14:03
推 fuliza: 穩啦 49.216.172.2 07/01 14:03
→ ayumi0128: 這樣7/12真的敢微解封? 39.11.192.225 07/01 14:03
→ BaRanKa: 死亡何時要跟確診黃金交插 210.242.38.140 07/01 14:03
推 cwuwang: 樓下被肛穩不穩 101.10.12.59 07/01 14:03
→ Induction: 台灣的死亡率要破5%沒阿? 61.230.41.122 07/01 14:03
推 ramirez: 穩 甚麼Delta根本廢111.254.164.146 07/01 14:03
推 bigsun0709: 台北市是看新北確診率調整嗎 1.160.95.167 07/01 14:03
→ PTHMAN: 病歿的人好多... 101.12.50.104 07/01 14:03
推 ysc1213: 喔喔可以解封了118.160.102.249 07/01 14:03
推 easy101: 側翼 柯p台北大爆發了 出來負責 1.164.245.90 07/01 14:04
推 bwnzer: 穩220.143.150.122 07/01 14:04
推 beryl3388: 這個比例…… 101.12.57.208 07/01 14:04
推 funkD: 穩 114.41.81.52 07/01 14:04
推 mw3: 大姊峰 223.137.56.121 07/01 14:04
推 rd5186: 說好的黃金交叉呢 210.61.226.121 07/01 14:04
推 lily108526: 死亡都是之前感染的阿 114.36.230.51 07/01 14:04
推 Goog1e: 穩 150.116.147.25 07/01 14:04
→ ai770116: 13/47這兩個數據沒關係,是要怎麼除? 49.216.25.212 07/01 14:04
推 HankMoody: 白藍爽罵了一個月,現在開始焦慮嗎?111.250.182.226 07/01 14:04
推 gaym19: 穩了 106.1.224.184 07/01 14:04
推 kosuke: 雙北再度奪冠 36.225.180.79 07/01 14:04
推 maximu: 趨勢向下,疑,13死?223.139.235.195 07/01 14:04
推 alonous: 穩 114.156.75.69 07/01 14:04
→ owenbebe: 哈哈哈4%板每天下午兩點越來越少人,慘 1.172.94.172 07/01 14:04
推 a197905: 穩了 開封吧 118.165.32.169 07/01 14:04
推 steany: 穩114.137.100.105 07/01 14:04
推 DongRaeGu: 穩了,可以解封了。 1.164.172.1 07/01 14:04
推 Seals: 穩了,哪次不穩 36.236.22.154 07/01 14:04
推 DriveKing: 雙北沒降到個位數確診前都不能解吧 36.233.193.165 07/01 14:04
推 aestheticer: 死亡太多了,這個比例是否有黑數 1.164.178.230 07/01 14:04
推 q111175: 看一堆唯恐天下不亂的人崩潰 超爽 哈哈 36.228.243.102 07/01 14:04
推 a760981: 台北18? 說好的寧夏夜市破口呢? 側翼們? 150.117.205.18 07/01 14:04
→ laidos: 死死死死死死死死死死死死死13人,南無阿 101.12.61.232 07/01 14:04
推 boy1031: 穩 42.73.243.52 07/01 14:04
→ steany: 穩到爆114.137.100.105 07/01 14:04
推 tkhan: 又少13個領勞保年金 223.137.107.46 07/01 14:04
推 gremon131: 可以出去玩囉 27.52.198.189 07/01 14:04
→ pardini: 要來安排我的暑假旅行了 36.234.52.111 07/01 14:04
推 riyu2013: 松月樓訂起來 111.184.93.238 07/01 14:04
推 cuteboy814: 這死亡人數怎麼跟確診數比起來… 125.227.66.211 07/01 14:04
→ Jack2277: 隱 111.82.101.129 07/01 14:04
推 ebok: 穩220.142.212.240 07/01 14:04
推 zaq266: 穩 112.78.86.147 07/01 14:04
→ DriveKing: 硬要解封一定穩爆的 36.233.193.165 07/01 14:04
→ steany: 穩起來114.137.100.105 07/01 14:04
推 weng: 穩啦 112.78.87.45 07/01 14:04
→ HankMoody: 白藍 4% 仔沒得罵人生沒意義了111.250.182.226 07/01 14:04
→ owenbebe: 4%每天都準備好"穩"的圖,兩點就發,哈 1.172.94.172 07/01 14:04
→ DASHOCK: = =...... 220.136.119.88 07/01 14:04
推 echung: 穩 118.161.65.7 07/01 14:05
推 JerryLian: 死亡人/今日確診 天才算法何時才會消失111.251.194.164 07/01 14:05
推 tanker: 穩,直接解封了啦 39.13.225.135 07/01 14:05
推 lolic: 死光就沒人確診了 穩223.137.208.132 07/01 14:05
推 didi0909: 連印度都不怕 穩穩 42.75.97.205 07/01 14:05
→ steany: 穩到不行114.137.100.105 07/01 14:05
推 traman: 雙北厲害了 解決中央放的毒 114.40.53.53 07/01 14:05
推 lfn123: 超級穩了 27.247.193.114 07/01 14:05
噓 Cheyne: 4%崩潰 49.159.72.6 07/01 14:05
推 zzro: 穩了穩了 是說死亡數是落後指標是吧 114.45.187.133 07/01 14:05
推 SSCSFE: 穩 114.40.174.230 07/01 14:05
推 zxcelephant: 現在台北市場大篩檢 下星期會上升吧 39.11.193.125 07/01 14:05
噓 optima: 死亡率好高223.137.170.187 07/01 14:05
推 lsj049: 穩了 111.82.255.123 07/01 14:05
推 alex5566: 死這麼多穩個p.... =.= 59.127.75.220 07/01 14:05
推 pepeboy: 死亡數還是居高不下... 114.136.9.9 07/01 14:05
→ owenbebe: 崩潰了將盡快一個月了喔,跟閃仔黃P一樣 1.172.94.172 07/01 14:05
→ Jack2277: DPP滿手血,又+13 111.82.101.129 07/01 14:05
→ steany: 穩 穩 穩114.137.100.105 07/01 14:05
→ Seals: 吻到爆 36.236.22.154 07/01 14:05
→ dbory: 雙北又是你 27.247.94.42 07/01 14:05
推 fattor: 看名嘴 新聞洗的好像台北大爆發一樣.. 223.141.100.91 07/01 14:05
推 iam0718: 台灣死亡率真高 114.27.36.200 07/01 14:05
推 YAMABUTA: 7/12大家外面見 49.159.134.124 07/01 14:05
→ crayon56: 穩穩穩穩穩 140.121.125.33 07/01 14:05
推 ivanlsag: 桃園 怕喔 114.47.71.219 07/01 14:05
推 Leoreo: 居然不是180人 蟑螂氣到發抖 114.24.118.43 07/01 14:05
推 danniel21: 屏東那麼穩,墾丁玩起來~ 49.217.203.105 07/01 14:05
推 vovhsin: 死亡怎麼... 111.251.138.42 07/01 14:05
推 lumwhola: 穩到不行 61.227.63.112 07/01 14:05
推 krusnoopy: 照鄉民無腦算法 以後0確診還有人死 這 42.73.177.110 07/01 14:05
→ skylion: 鎖!!! 101.9.48.86 07/01 14:05
噓 wirewool: 炸裂 118.160.142.5 07/01 14:05
推 coldcolour: 死亡率反推回去就是沒驗出來的很多啊 114.34.83.59 07/01 14:05
→ krusnoopy: 樣死亡率是無限大唷 42.73.177.110 07/01 14:05
→ lfn123: 7/13go Gigi 27.247.193.114 07/01 14:05
→ q111175: 一堆喊沒4級會爆的 躲到哪裡去了 笑死人 36.228.243.102 07/01 14:05
推 bearKQG: 新北有在廣篩 病例數有一定參考性 114.34.205.31 07/01 14:05
→ smallfish63: 超穩~~~ 繼續陪雙北坐10天 36.238.30.80 07/01 14:05
推 dreamed: 死亡數還是很高 36.226.145.110 07/01 14:05
推 MarcPolo: 又隱了 101.9.250.170 07/01 14:05
→ laidos: 穩死 101.12.61.232 07/01 14:05
推 ski: 穩穩穩解封囉! 220.133.81.7 07/01 14:06
推 arext: 蠻厲害的111.241.121.128 07/01 14:06
推 feliz5566: 這個死亡率 穩死了 39.12.160.149 07/01 14:06
推 god890529: 滴批批KDA上升中 114.37.177.174 07/01 14:06
推 kenbo: 隱 114.38.77.34 07/01 14:06
噓 hiphopmei: 死亡+13 真穩 61.221.167.191 07/01 14:06
推 skevin: 人多死亡率超高 36.227.111.140 07/01 14:06
推 huso: 穩 1.200.150.83 07/01 14:06
推 panzerbug: 桃園一直不停欸,慘114.137.241.187 07/01 14:06
→ fwiller: 范雲 3+11 要殺七百人了 220.141.12.53 07/01 14:06
→ hodj: 樓下被肛的時候 被插入穩不穩? 42.77.68.38 07/01 14:06
推 devidevi: 死亡率好高 203.77.48.47 07/01 14:06
推 HellFly: 雙北真的厲害 幾百例變成20例左右 1.169.227.50 07/01 14:06
推 Chothort: 死的大多本來就是有問題的 所以穩 117.56.212.5 07/01 14:06
噓 nelsonhsiao: 分母跟分子為什麼還是有人搞不懂,趨 49.216.139.169 07/01 14:06
推 kji590929: 新聞把台北講的好像淪陷一樣223.137.218.146 07/01 14:06
→ tupacshkur: 想要逛夜市 上健身房 餐廳內用 出遊! 123.0.237.52 07/01 14:06
推 a50109: 穩爆 180.217.6.137 07/01 14:06
推 menshuei: 穩到不能再穩了 1.200.23.34 07/01 14:06
推 sleepmilk: 雙北快清零了。 101.12.27.71 07/01 14:06
→ skevin: 別嘴我 長期看起來就是死那麼多 36.227.111.140 07/01 14:06
→ GGY5566: 穩 1.200.161.181 07/01 14:06
→ owenbebe: 北市不要為了讓新北黃金交叉這樣搞啦XDD 1.172.94.172 07/01 14:06
推 flicker36: 穩了 死亡率穩定上升 223.138.35.114 07/01 14:06
推 JAJAFA: 這個數字到底是因為沒人在篩還是真的陰性. 114.137.239.46 07/01 14:06
推 rfire: 死亡率有下降嗎 = = 118.169.6.102 07/01 14:06
推 jackhg: 又穩了111.250.103.111 07/01 14:06
推 nihow78: 開始規劃了 49.216.131.184 07/01 14:06
推 IrvingKyrie: 早上不是有人說台北新北死亡交叉了 218.211.171.23 07/01 14:06
噓 b891313: 穩 111.71.79.219 07/01 14:06
推 junshinw: 爽啊,沒事了,恢復正常生活了 223.137.209.30 07/01 14:06
推 ai770116: 昨天8死,今天13死,正常數據變化吧 49.216.25.212 07/01 14:07
推 Yshlw: 以往 死亡數/確診數 大約10%上下,這次死13 101.10.16.57 07/01 14:07
→ signm: 穩 223.138.96.145 07/01 14:07
推 qx5: Delta過譽仔 58.115.115.108 07/01 14:07
→ hk3345678: 總統有下令有差齁 106.105.66.208 07/01 14:07
噓 perec: 雙北又佔全國確診率8成! 150.116.28.193 07/01 14:07
→ Yshlw: 個…肯定又再蓋了 101.10.16.57 07/01 14:07
→ Hazelburn: 雙北加把勁 感覺真的有機會+0223.136.130.172 07/01 14:07
→ LineageM: 穩 解封了啦 死的都是廢物 114.136.237.98 07/01 14:07
推 tmc94: 照這進度下禮拜應該可以再腰斬 223.136.3.130 07/01 14:07
推 app325: 穩了 112.78.74.143 07/01 14:07
推 lawyer94: 穩180.217.159.215 07/01 14:07
推 zack0428: 穩爆 114.35.194.154 07/01 14:07
推 ju06080719: 看到雙北越拉越低 綠畜好氣 1.169.72.83 07/01 14:07
推 tony20095: 穩到不行 該降二級了吧 64.104.125.228 07/01 14:07
推 thrss: 該解封了吧 42.74.58.106 07/01 14:07
推 mars1314: 穩 61.228.244.219 07/01 14:07
推 yaoa327: 4%今天又失望了,只能拿死亡率來靠背 111.83.159.220 07/01 14:07
推 vow70: 也只有蟑螂在那炒什麼死亡交叉啦 207.244.89.166 07/01 14:07
推 Joey1999: 死亡數跟今天幾確診又無關== 就算今天0101.136.177.249 07/01 14:07
→ dos32408: 吃到飽我來了! 114.45.49.24 07/01 14:07
→ kaodio: 12號解封會不會太晚 1.171.114.216 07/01 14:07
→ superob: 穩了,我要報復性大吃223.139.114.220 07/01 14:07
推 popo123456: 還有多少重症患者啊?111.252.170.158 07/01 14:07
推 jcwang: 四趴繼續亂,去台北玩吧 49.217.238.246 07/01 14:07
推 gyqmo: 4%又失望了,真可憐, 111.255.47.247 07/01 14:07
推 farnorth: 相信黨 111.243.0.136 07/01 14:07
推 camby909: 長期來看就是不合理阿 台灣醫療有那麼差 60.250.154.222 07/01 14:07
→ Joey1999: 確診也有可能有已確診的死亡啊 什麼邏101.136.177.249 07/01 14:07
推 tist: 死亡率全球最高,民進黨防疫超棒118.166.112.206 07/01 14:07
→ Joey1999: 輯101.136.177.249 07/01 14:07
→ bathilda: 。。。。。。幹,也死太多了吧 1.200.127.19 07/01 14:07
推 Trochilus: 死亡率也太高 220.129.236.85 07/01 14:07
→ farnorth: 柯黑綠蟑螂維穩 111.243.0.136 07/01 14:07
→ larailing: 死亡沒辦法啦 疫苗施打率就不夠高 114.37.16.165 07/01 14:07
推 ihaveto: 桃園每天都悶燒,也沒新政策 111.241.47.138 07/01 14:07
推 ahw12000: 穩固射擊 42.77.173.16 07/01 14:07
→ gyqmo: 拜託4%滾出八卦版 111.255.47.247 07/01 14:07
推 a860122004: 確診下降是好事,不過再這樣台灣死亡 101.12.16.32 07/01 14:07
推 hotrain13: 所以三級還是有效果223.137.223.206 07/01 14:07
→ bingreen: 無恥無能爛政府,又害死13條人命了 219.69.105.193 07/01 14:07
→ vow70: 雙北就是防疫共同體,台北市早就支援新北市 207.244.89.166 07/01 14:07
→ chccang: 這種死亡率一定一堆確診的沒去看病 36.224.209.24 07/01 14:08
→ Jack2277: 雙北沒爆炸,蟑螂氣到咬手帕 111.82.101.129 07/01 14:08
推 jazzboy: 這死亡率 到底是多少黑數沒檢查出來啊 111.82.128.112 07/01 14:08
→ guppys2005: 又13個家庭支離破碎啊 99.106.169.135 07/01 14:08
推 torahiko: 所以有多少被蓋了 211.75.35.227 07/01 14:08
推 menshuei: 桃園大部分是雙北活動史吧 1.200.23.34 07/01 14:08
推 libralibra: 蟑螂氣到要人滾出八卦版XD 101.9.44.106 07/01 14:08
推 odsan: 穩豹 114.137.71.194 07/01 14:08
推 MgCuLiZn: 穩223.140.110.119 07/01 14:08
推 PlayPtt: 穩了..穩了..穩有3種了 58.115.225.145 07/01 14:08
推 qozxcv: 又穩又暖 114.137.223.27 07/01 14:08
→ vow70: 的確診收容醫治了 207.244.89.166 07/01 14:08
推 tupacshkur: 大家計畫好解封後要幹嘛了嗎?!! 123.0.237.52 07/01 14:08
→ lawyer94: 桃園穩定+5~15180.217.159.215 07/01 14:08
推 echung: 蟑螂氣到頭髮白 118.161.65.7 07/01 14:08
推 chen10: 好穩喔 49.159.74.207 07/01 14:08
→ Samon: 希望能繼續降下去,千萬不要解封223.139.254.152 07/01 14:08
→ menshuei: 真的是穩到豹豹 1.200.23.34 07/01 14:08
推 light20735: 13死怎麼回事!? 114.137.107.13 07/01 14:08
推 ai770116: 英國最高峰死亡率10%,也沒有國際觀啊 49.216.25.212 07/01 14:08
→ DreamYeh: 竹市+1 QQ 220.130.53.66 07/01 14:08
推 Padfoneman: 支持雙北建國 看綠共怎麼學支那 1.174.129.212 07/01 14:08
推 a3221715: 穩了 114.32.109.42 07/01 14:08
推 kevin86tp: 樓下穩定出櫃嗎 159.117.74.58 07/01 14:08
→ vow70: 蟑螂這幾天就是一直想弄雙北互鬥的風向而已 207.244.89.166 07/01 14:09
→ vdrenike: 南部高雄冠軍耶223.137.159.106 07/01 14:09
推 SShirakawa: 這死亡率......超穩! 223.140.8.239 07/01 14:09
推 jump693: 穩!!220.136.198.202 07/01 14:09
→ tolajan: 雙北要大腦放屁基本功先做好223.137.140.124 07/01 14:09
推 gamixxxx: 麻痺了,隨便啦…223.136.118.111 07/01 14:09
推 top1683: 7/12解封啦墾丁我來啦 111.83.66.186 07/01 14:09
推 your135: 穩 140.112.52.75 07/01 14:09
→ ai770116: 日本最高峰也有6%,台灣現在是高峰期 49.216.25.212 07/01 14:09
推 otis0718: 不是要清零 163.49.203.161 07/01 14:09
→ farnorth: 柯黑綠蟑超生氣 111.243.0.136 07/01 14:09
推 jiewi: 死亡率4.4% 穩 114.136.19.111 07/01 14:09
噓 honda0327: 幹 笑死 防疫成功是雙北的功勞 死人是 223.136.135.8 07/01 14:09
噓 Page7: 6/17死亡?現在7月了吧 42.77.156.25 07/01 14:09
→ viwa77068194: 這次加做PCR確診數會上升但不會多太 1.200.183.236 07/01 14:09
推 simoncha: 死的都在雙北 質疑的就是雙北蓋牌 212.8.249.177 07/01 14:09
→ honda0327: DPP的鍋 八卦腦不簡單 223.136.135.8 07/01 14:09
推 bz7248: 穩 1.200.163.70 07/01 14:09
推 i376ers: 屏東守住了 厲害 61.216.90.101 07/01 14:09
推 liboin: 13死?? 死亡率破20%了 42.72.229.167 07/01 14:09
推 traman: 無腦梗圖大作戰 114.40.53.53 07/01 14:09
推 junshinw: 死亡已無感,台灣防疫大成功,讚 223.137.209.30 07/01 14:09
推 Seals: 吻到不行 36.236.22.154 07/01 14:09
推 buneng: 穩 223.138.44.214 07/01 14:09
推 TzuYuTwice: 這數字根本可以解了吧 越來越低了 114.37.205.230 07/01 14:09
→ farnorth: 中央什麼都不做 111.243.0.136 07/01 14:09
→ ai770116: 所以還有4%,死亡高峰過了,就會拉的 49.216.25.212 07/01 14:09
推 ken0609: 又不是當日確診當日就死亡,比同一天的確 39.9.174.195 07/01 14:09
推 macrose: 雙北沒交叉,蟑腦森77 114.37.65.89 07/01 14:09
→ ken0609: 診死亡是有什麼事 39.9.174.195 07/01 14:09
→ traman: 毒是中央放的 死人當然是中央負責啊 114.40.53.53 07/01 14:10
→ bala73: 隱 42.72.155.29 07/01 14:10
推 MyTHz: 怎麼還有人在北農?你那邊還來得及買海運 223.137.92.252 07/01 14:10
→ ai770116: 到2%的世界平均 49.216.25.212 07/01 14:10
推 oyest: 要解封了 49.216.19.230 07/01 14:10
推 Merman19: 看好了,世界 111.243.34.113 07/01 14:10
→ macrose: 桃園穩了 114.37.65.89 07/01 14:10
推 echung: 蟑螂氣到確診惹 118.161.65.7 07/01 14:10
推 kary0505: 穩了 59.127.105.44 07/01 14:10
推 xulglma: 范婦擊殺+13 111.82.56.150 07/01 14:10
推 bunbunbun: 七月中放暑假囉 223.137.224.43 07/01 14:10
→ instill8: 要解封了 肝粉崩潰 219.68.158.203 07/01 14:10
→ yiersan: 解封了吧 整天東怕西怕 成何體統101.137.253.249 07/01 14:10
→ farnorth: 防疫只靠雙北在努力,這樣很厲害了 111.243.0.136 07/01 14:10
噓 simata: 桃園市5例、高雄市2例 36.227.237.155 07/01 14:10
→ traman: 中央放毒 難道還搶功勞嗎 114.40.53.53 07/01 14:10
→ leonjapan: 這死亡率很難令人不質疑有沒有未發現 42.73.155.208 07/01 14:10
→ nextpage: 穩了穩了 713全台大party指日可待 61.224.155.55 07/01 14:11
→ icou: 台灣的死亡率真的爆炸高......123.194.225.176 07/01 14:11
推 a200ea200e: 死亡率穩穩是全世界平均的2倍 114.136.21.126 07/01 14:11
推 torahiko: 看到有人說蓋牌 有多少被隱匿有人知道嗎 211.75.35.227 07/01 14:11
→ yiersan: 騎機車危險多了 怎麼不禁止?101.137.253.249 07/01 14:11
→ simata: 死多少人了..6百?7百? 36.227.237.155 07/01 14:11
推 lawlaw12: 廢物印度變種,吹得好像多強一樣,爛 1.200.39.147 07/01 14:11
→ Jack2277: 綠蛆氣到胡言亂語要人滾出去,笑爛XD 111.82.101.129 07/01 14:11
推 cherrybabe: 哇靠 好穩 穩死的穩 破25%死亡率 陳 218.173.27.71 07/01 14:11
→ bunbunbun: 713國定出遊日 223.137.224.43 07/01 14:11
→ ai770116: 都說英國最高峰10%了,還在社區黑數 49.216.25.212 07/01 14:11
推 dodobaho: 樓下穩定出租肛門嗎 39.9.228.225 07/01 14:11
推 voyhanxu: 穩!體內的正直抗體發揮功效了 223.141.128.2 07/01 14:11
噓 ohdada: 一群綠蟑螂 大家都想要台灣趕快接處警戒 27.53.177.3 07/01 14:11
→ opthr1215: 死亡率分母拿47算的是低能是不是= = 49.159.169.167 07/01 14:12
推 iorijkl: 桃園都在幹嘛? 114.40.75.17 07/01 14:12
→ ohdada: 就只有你們這些綠蟑螂才會為了顏色而不 27.53.177.3 07/01 14:12
推 wekl: 來台工作的漁工出海被同船感染 算境外? 61.64.28.204 07/01 14:12
→ cash0221: 穩到不行啦!該提早解除三級了吧 49.217.128.128 07/01 14:12
推 ClownV: 樓下穩得愛滋了嗎 101.12.22.28 07/01 14:12
→ tecopon: 死亡和確診數會不會互換 42.77.143.175 07/01 14:12
→ a200ea200e: 如果死亡率跟全世界一樣 就還有1400 114.136.21.126 07/01 14:12
→ g9591410: 境外+3 怕 61.228.101.27 07/01 14:12
→ ohdada: 分青紅皂白台灣亂罵 根本不是想為台灣好 27.53.177.3 07/01 14:12
推 aimgel: 國旅玩起來 buffet吃起來 夜市逛起來 223.137.50.202 07/01 14:12
→ nextpage: 民眾都希望713就可以開始瘋狂聚會打牌 61.224.155.55 07/01 14:12
→ nextpage: 唱k 61.224.155.55 07/01 14:12
→ ohdada: 純粹只在乎對的顏色 互相取暖而已 噁心 27.53.177.3 07/01 14:12
推 richterx: 穩 223.140.108.67 07/01 14:12
推 vltw5v: 穩豹 101.12.21.157 07/01 14:12
推 AllenHuang: 柯文哲即將稱霸全國 140.109.104.46 07/01 14:12
→ ohdada: 的雙標綠蟑螂 以後可以多以事情來做思考 27.53.177.3 07/01 14:12
推 nosheep: 綠畜:臺北又蓋牌 111.82.228.177 07/01 14:12
推 thebestone: 穩了啦。7/13大家一起牽手護臺灣 223.137.64.32 07/01 14:12
推 LoliCar: 穩 49.216.143.145 07/01 14:12
→ ohdada: 嗎 這樣才可以監督政府 台灣才有機會進步 27.53.177.3 07/01 14:12
推 ho2002: 穩爆 58.114.1.203 07/01 14:12
→ ai770116: 沒發現,都篩幾十萬人了,就沒這麼多病 49.216.25.212 07/01 14:12
推 azeroth: 綠粉別慌 北市今大規模PCR 明就會贏新北 114.47.26.154 07/01 14:12
推 tengfan: 台北市確診率又最高了,有夠渣 223.136.2.164 07/01 14:13
推 traman: 見不得雙北穩定 希望多死些人的是哪種人 114.40.53.53 07/01 14:13
推 charlly: 黑數…… 110.30.161.229 07/01 14:13
推 lalamin: 穩爆 39.12.65.94 07/01 14:13
推 dtdon1699: 死亡數真的是太高了 111.250.32.212 07/01 14:13
推 rhox: 誇張,台北市又爆炸了 223.137.16.97 07/01 14:13
→ diiky: 穩了 140.109.193.14 07/01 14:13
推 torahiko: 可是普篩一定會篩出更多啊 為什麼不篩 211.75.35.227 07/01 14:13
推 s555666: 都台北的毛,柯屁真得無能 42.76.66.189 07/01 14:13
推 scjh123: 很多無症狀沒抓出來吧 但普篩意義也不大111.246.155.230 07/01 14:13
推 cyril63: 47 穩了 (死的也是確診的 不重要) 150.117.85.46 07/01 14:13
→ mxr: 黨完全不在意每天死人114.137.204.240 07/01 14:13
推 zzoohh: 看到高屏沒暴才有人氣噗噗 211.22.230.67 07/01 14:13
→ ai770116: 例,到底是多反智 49.216.25.212 07/01 14:13
推 MissPigHead: 6/17的死亡案例, 7/1才公佈? 114.24.30.131 07/01 14:13
推 uNFreeman: 除了穩還有什麼好說的 112.78.79.162 07/01 14:13
推 c6160605: 蟑螂氣到全家初三了 42.74.2.6 07/01 14:13
→ alex00089: 飯店訂起來 122.121.158.51 07/01 14:13
推 wildmad: 五毛: 死亡率來到新高 101.9.157.233 07/01 14:13
→ kevin1221: 可見台灣多高齡化 59.120.150.53 07/01 14:13
→ BaRanKa: 死的多也可假設是黑數沒驗出也OK的 210.242.38.140 07/01 14:13
推 allenz78: 穩了 49.159.128.238 07/01 14:13
→ cyril63: 要關心的是新增確診數要越來越少 150.117.85.46 07/01 14:13
